Michele Alboreto
Włochy, ur. 23 gru 1956
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 5
- Podia
- 23
- Pole position
- 2
- Wyścigi
- 194
- Punkty
- 186,5
- Zespoły
- Tyrrell, Ferrari, Larrousse, Arrows, Footwork, Lola, Minardi
- Pierwsze zwycięstwo
- Caesars Palace Grand Prix 1982
- Ostatnie zwycięstwo
- German Grand Prix 1985
- Ostatni start
- Australian Grand Prix 1994
Porównaj z innym kierowcą Wszystkie zwycięstwa Wszystkie wyścigi Wikipedia
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Minardi | 25 | 1 | 16 | ||
| 1993 | Lola | - | 0 | 9 | ||
| 1992 | Footwork | 10 | 6 | 16 | ||
| 1991 | Footwork | - | 0 | 9 | ||
| 1990 | Arrows | - | 0 | 13 | ||
| 1989 | Tyrrell, Larrousse | 13 | 6 | 1 | 10 | |
| 1988 | Ferrari | 5 | 24 | 3 | 16 | |
| 1987 | Ferrari | 7 | 17 | 3 | 16 | |
| 1986 | Ferrari | 9 | 14 | 1 | 16 | |
| 1985 | Ferrari | 2 | 53 | 2 | 8 | 16 |
| 1984 | Ferrari | 4 | 30,5 | 1 | 4 | 16 |
| 1983 | Tyrrell | 12 | 10 | 1 | 1 | 15 |
| 1982 | Tyrrell | 8 | 25 | 1 | 2 | 16 |
| 1981 | Tyrrell | - | 0 | 10 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 13 lis 1994 | Australian Grand Prix 1994 | 16 | R | |
| 6 lis 1994 | Japanese Grand Prix 1994 | 21 | R | |
| 16 paź 1994 | European Grand Prix 1994 | 20 | 14 | |
| 25 wrz 1994 | Portuguese Grand Prix 1994 | 19 | 13 | |
| 11 wrz 1994 | Italian Grand Prix 1994 | 22 | R | |
| 28 sie 1994 | Belgian Grand Prix 1994 | 18 | 9 | |
| 14 sie 1994 | Hungarian Grand Prix 1994 | 20 | 7 | |
| 31 lip 1994 | German Grand Prix 1994 | 23 | R | |
| 10 lip 1994 | British Grand Prix 1994 | 17 | R | |
| 3 lip 1994 | French Grand Prix 1994 | 21 | R | |
| 12 cze 1994 | Canadian Grand Prix 1994 | 18 | 11 | |
| 29 maj 1994 | Spanish Grand Prix 1994 | 14 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.