Klasyfikacja 2004
2003 2004 2005 Kalendarz sezonu
po rundzie 18
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 148 | 13 | +2 | |
| 2 | Ferrari | 114 | 2 | +6 | |
| 3 | BAR | 85 | 0 | ||
| 4 | Renault | 59 | 0 | +5 | |
| 5 | Williams | 58 | 1 | +10 | |
| 6 | Toyota | 46 | 1 | ||
| 7 | McLaren | 45 | 1 | +8 | |
| 8 | BAR | 34 | 0 | +3 | |
| 9 | Williams | 24 | 0 | +4 ▲2 | |
| 10 | McLaren | 24 | 0 | ▼1 | |
| 11 | Sauber | 22 | 0 | ▼1 | |
| 12 | Sauber | 12 | 0 | +1 | |
| 13 | Jaguar | 7 | 0 | ||
| 14 | Toyota | 6 | 0 | ||
| 15 | Williams | 6 | 0 | ||
| 16 | Jaguar | 3 | 0 | ||
| 17 | Toyota | 3 | 0 | ||
| 18 | Jordan | 3 | 0 | ||
| 19 | Jordan | 2 | 0 | ||
| 20 | Minardi | 1 | 0 | ||
| 21 | Renault | 0 | 0 | ▲1 | |
| 22 | Toyota | 0 | 0 | ▼1 | |
| 23 | Williams | 0 | 0 | ||
| 24 | Jordan | 0 | 0 | ||
| 25 | Minardi | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 262 | 15 | +8 |
| 2 | BAR | 119 | 0 | +3 |
| 3 | Renault | 105 | 1 | +5 |
| 4 | Williams | 88 | 1 | +14 |
| 5 | McLaren | 69 | 1 | +8 |
| 6 | Sauber | 34 | 0 | +1 |
| 7 | Jaguar | 10 | 0 | |
| 8 | Toyota | 9 | 0 | |
| 9 | Jordan | 5 | 0 | |
| 10 | Minardi | 1 | 0 |


