SISL zaprojektował i zbudował Racemap - robimy strony, sklepy i aplikacje webowe na zamówienie.zbudował tę stronę - zrobi też Twoją Wycena projektu
Racemap

Ranking kierowców

Rankingi, kariery i porównania jeden na jeden.

Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów

820 kierowców Strona 2 z 17

#Kierowca Tytuły ZwycięstwaPodiaPole positionWyścigiPunkty Lata
51 John Surtees Wielka Brytania 1 6248111 180 1960-1972
52 Jochen Rindt Austria 1 6131060 107 1964-1970
53 Gilles Villeneuve Kanada 613267 101 1977-1982
54 Tony Brooks Wielka Brytania 610438 75 1956-1961
55 Clay Regazzoni Szwajcaria 5285130 209 1970-1980
56 Michele Alboreto Włochy 5232194 186,5 1981-1994
57 John Watson Wielka Brytania 5202152 169 1973-1985
58 Nino Farina Włochy 1 519633 114 1950-1955
59 Keke Rosberg Finlandia 1 5175114 159,5 1978-1986
60 Carlos Sainz Hiszpania 4296249 1343,5 2015-2026
61 Bruce McLaren Nowa Zelandia 427101 188,5 1958-1970
62 Eddie Irvine Wielka Brytania 426147 191 1993-2002
63 Dan Gurney USA 419386 133 1959-1970
64 Giancarlo Fisichella Włochy 3194230 275 1996-2009
65 Heinz-Harald Frentzen Niemcy 3182156 174 1994-2003
66 Mike Hawthorn Wielka Brytania 1 318445 112,64 1952-1958
67 Phil Hill USA 1 316648 94 1958-1964
68 Thierry Boutsen Belgia 3151163 132 1983-1993
69 Didier Pironi Francja 313370 101 1978-1982
70 Peter Collins Wielka Brytania 3932 47 1952-1958
71 Johnny Herbert Wielka Brytania 37161 98 1989-2000
72 Patrick Depailler Francja 219195 139 1972-1980
73 José Froilán González Argentyna 215326 72,14 1950-1960
74 Patrick Tambay Francja 2115116 103 1977-1986
75 Elio de Angelis Włochy 293108 122 1979-1986
76 Maurice Trintignant Francja 29182 71 1950-1964
77 Peter Revson USA 28130 61 1964-1974
78 Pedro Rodríguez Meksyk 2753 71 1963-1971
79 Jo Siffert Szwajcaria 26296 68 1962-1971
80 Wolfgang von Trips Niemcy 26127 56 1956-1961
81 Jean-Pierre Jabouille Francja 22649 21 1975-1981
82 Bill Vukovich USA 2215 19 1951-1955
83 Jean Alesi Francja 1322201 241 1989-2001
84 Richie Ginther USA 11452 102 1960-1966
85 François Cevert Francja 11346 89 1970-1973
86 Robert Kubica Polska 112199 274 2006-2021
87 Jarno Trulli Włochy 1113252 246,5 1997-2011
88 Alessandro Nannini Włochy 1977 65 1986-1990
89 Jean-Pierre Beltoise Francja 1885 77 1967-1974
90 Jochen Mass Niemcy 18105 71 1973-1982
91 Lorenzo Bandini Włochy 18142 58 1961-1967
92 Luigi Musso Włochy 1724 44 1953-1958
93 Carlos Pace Brazylia 16171 58 1972-1977
94 Luigi Fagioli Włochy 1617 28 1950-1951
95 Pierre Gasly Francja 151197 500 2017-2026
96 Olivier Panis Francja 15157 76 1994-2004
97 Piero Taruffi Włochy 1517 41 1950-1956
98 Esteban Ocon Francja 14198 490 2016-2026
99 Heikki Kovalainen Finlandia 141111 105 2007-2013
100 Innes Ireland Wielka Brytania 1450 47 1959-1966

Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.