Racemap

Driver rankings

Rankings, careers and head-to-head comparisons.

Order by winspodiumspolesracespointstitles

820 drivers Page 5 of 17

#Driver Titles WinsPodiumsPolesRacesPoints Years
201 Tiago Monteiro Portuguese 137 7 2005–2006
202 Tim Schenken Australian 134 7 1970–1974
203 Duane Carter American 18 6.5 1950–1960
204 George Amick American 11 6 1958
205 Lucien Bianchi Belgian 117 6 1960–1968
206 Paul Goldsmith American 13 6 1958–1960
207 Bill Holland American 12 6 1950–1953
208 John Love Rhodesian 19 6 1962–1972
209 Ron Flockhart British 113 5 1954–1960
210 George Follmer American 112 5 1973
211 Johnny Boyd American 16 4 1955–1960
212 Louis Chiron Monegasque 115 4 1950–1956
213 Jimmy Davies American 15 4 1950–1955
214 Don Freeland American 18 4 1953–1960
215 Mauri Rose American 12 4 1950–1951
216 Peter Whitehead British 110 4 1950–1954
217 Alfonso de Portago Spanish 15 4 1956–1957
218 Dorino Serafini Italian 11 3 1950
219 Manny Ayulo American 14 2 1951–1954
220 Liam Lawson New Zealander 55 133 2023–2026
221 Yuki Tsunoda Japanese 115 125 2021–2026
222 Adrian Sutil German 128 124 2007–2014
223 Paul di Resta British 59 121 2011–2017
224 Oliver Bearman British 47 71 2024–2026
225 Jean-Éric Vergne French 58 51 2012–2014
226 Arvid Lindblad British 19 38 2026
227 Gabriel Bortoleto Brazilian 43 33 2025–2026
228 Bruno Senna Brazilian 46 33 2010–2012
229 Franco Colapinto Argentine 46 32 2024–2026
230 Jaime Alguersuari Spanish 46 31 2009–2011
231 Sébastien Buemi Swiss 55 29 2009–2011
232 Felipe Nasr Brazilian 39 29 2015–2016
233 Vitantonio Liuzzi Italian 80 26 2005–2011
234 Stoffel Vandoorne Belgian 42 26 2016–2018
235 Antonio Giovinazzi Italian 62 21 2017–2021
236 Marcus Ericsson Swedish 97 18 2014–2018
237 Pierluigi Martini Italian 119 18 1985–1995
238 Marc Surer Swiss 82 17 1979–1986
239 Satoru Nakajima Japanese 74 16 1987–1991
240 Guanyu Zhou Chinese 68 16 2022–2024
241 Derek Daly Irish 49 15 1978–1982
242 Christian Klien Austrian 49 14 2004–2010
243 Jonathan Palmer British 84 14 1983–1989
244 Karl Wendlinger Austrian 41 14 1991–1995
245 Roberto Mieres Argentine 17 13 1953–1955
246 Hector Rebaque Mexican 41 13 1977–1981
247 Cristiano da Matta Brazilian 28 13 2003–2004
248 Christian Fittipaldi Brazilian 40 12 1992–1994
249 Mick Schumacher German 43 12 2021–2022
250 Arturo Merzario Italian 56 11 1972–1979

A pole is a start from the first grid place. Points and titles come from the season standings.