Justin Wilson
Wielka Brytania, ur. 31 lip 1978
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 16
- Punkty
- 1
- Zespoły
- Minardi, Jaguar
- Ostatni start
- Japanese Grand Prix 2003
- Najlepszy wynik
- 8
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Minardi, Jaguar | 20 | 1 | 16 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 12 paź 2003 | Japanese Grand Prix 2003 | 10 | 13 | |
| 28 wrz 2003 | United States Grand Prix 2003 | 16 | 8 | 1 |
| 14 wrz 2003 | Italian Grand Prix 2003 | 15 | R | |
| 24 sie 2003 | Hungarian Grand Prix 2003 | 12 | R | |
| 3 sie 2003 | German Grand Prix 2003 | 16 | R | |
| 20 lip 2003 | British Grand Prix 2003 | 18 | 16 | |
| 6 lip 2003 | French Grand Prix 2003 | 20 | 14 | |
| 29 cze 2003 | European Grand Prix 2003 | 19 | 13 | |
| 15 cze 2003 | Canadian Grand Prix 2003 | 18 | R | |
| 1 cze 2003 | Monaco Grand Prix 2003 | 19 | R | |
| 18 maj 2003 | Austrian Grand Prix 2003 | 18 | 13 | |
| 4 maj 2003 | Spanish Grand Prix 2003 | 18 | 11 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.