Adelaide Street Circuit
Adelaide, Australia
- Wyścigi
- 11
- Pierwszy wyścig
- 1985
- Ostatni wyścig
- 1995
- Najwięcej zwycięstw
- Gerhard Berger (2)
Najwięcej zwycięstw
| Gerhard Berger | 2 |
| Alain Prost | 2 |
| Ayrton Senna | 2 |
| Damon Hill | 1 |
| Nigel Mansell | 1 |
| Thierry Boutsen | 1 |
| Nelson Piquet | 1 |
| Keke Rosberg | 1 |
Najwięcej zwycięstw zespołu
| McLaren | 5 |
| Williams | 4 |
| Benetton | 1 |
| Ferrari | 1 |
Najwięcej pole position
| Ayrton Senna | 6 |
| Nigel Mansell | 3 |
| Gerhard Berger | 1 |
| Damon Hill | 1 |
Wszystkie wyścigi na tym torze
| Data | Wyścig | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|
| 12 lis 1995 | Australian Grand Prix 1995 | Damon Hill | |
| 13 lis 1994 | Australian Grand Prix 1994 | Nigel Mansell | |
| 7 lis 1993 | Australian Grand Prix 1993 | Ayrton Senna | |
| 8 lis 1992 | Australian Grand Prix 1992 | Gerhard Berger | |
| 3 lis 1991 | Australian Grand Prix 1991 | Ayrton Senna | |
| 4 lis 1990 | Australian Grand Prix 1990 | Nelson Piquet | |
| 5 lis 1989 | Australian Grand Prix 1989 | Thierry Boutsen | |
| 13 lis 1988 | Australian Grand Prix 1988 | Alain Prost | |
| 15 lis 1987 | Australian Grand Prix 1987 | Gerhard Berger | |
| 26 paź 1986 | Australian Grand Prix 1986 | Alain Prost | |
| 3 lis 1985 | Australian Grand Prix 1985 | Keke Rosberg |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.