Klasyfikacja 2020
2019 2020 2021 Kalendarz sezonu
po rundzie 17
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 347 | 11 | +15 | |
| 2 | Mercedes | 223 | 2 | +18 | |
| 3 | Red Bull | 214 | 2 | +25 | |
| 4 | Racing Point | 125 | 1 | ||
| 5 | Renault | 119 | 0 | +7 | |
| 6 | McLaren | 105 | 0 | +8 ▲1 | |
| 7 | Red Bull | 105 | 0 | +12 ▲1 | |
| 8 | Ferrari | 98 | 0 | ▼2 | |
| 9 | McLaren | 97 | 0 | +10 | |
| 10 | AlphaTauri | 75 | 1 | +4 ▲1 | |
| 11 | Racing Point | 75 | 0 | +1 ▼1 | |
| 12 | Renault | 62 | 0 | +2 | |
| 13 | Ferrari | 33 | 0 | ||
| 14 | AlphaTauri | 32 | 0 | ||
| 15 | Racing Point | 10 | 0 | ||
| 16 | Alfa Romeo | 4 | 0 | ||
| 17 | Alfa Romeo | 4 | 0 | ||
| 18 | Mercedes | 3 | 0 | ||
| 19 | Haas F1 Team | 2 | 0 | ||
| 20 | Haas F1 Team | 1 | 0 | ||
| 21 | Williams | 0 | 0 | ||
| 22 | Williams | 0 | 0 | ||
| 23 | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 573 | 13 | +33 |
| 2 | Red Bull | 319 | 2 | +37 |
| 3 | McLaren | 202 | 0 | +18 ▲1 |
| 4 | Racing Point | 195 | 1 | +1 ▼1 |
| 5 | Renault | 181 | 0 | +9 |
| 6 | Ferrari | 131 | 0 | |
| 7 | AlphaTauri | 107 | 1 | +4 |
| 8 | Alfa Romeo | 8 | 0 | |
| 9 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 10 | Williams | 0 | 0 |




