Sezon 2022 / Abu Dhabi Grand Prix / Runda 22
Abu Dhabi Grand Prix 2022 - Wyścig
Mapa toru zaczyna się od sezonu 2023. Starsze wyścigi mają tylko wyniki.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1 | 58 | 1:27:45.914 | 25 | ||
| 2 | Ferrari | 3 | 58 | +8.771 | 18 | ||
| 3 | Red Bull | 2 | 58 | +10.093 | 15 | ||
| 4 | Ferrari | 4 | 58 | +24.892 | 12 | ||
| 5 | Mercedes | 6 | 58 | +35.888 | 10 | ||
| 6 | McLaren | 7 | 58 | +56.234 | 9 | ||
| 7 | Alpine F1 Team | 8 | 58 | +57.240 | 6 | ||
| 8 | Aston Martin | 14 | 58 | +1:16.931 | 4 | ||
| 9 | McLaren | 13 | 58 | +1:23.268 | 2 | ||
| 10 | Aston Martin | 9 | 58 | +1:23.898 | 1 | ||
| 11 | AlphaTauri | 11 | 58 | +1:29.371 | |||
| 12 | Alfa Romeo | 15 | 57 | +1 Lap | |||
| 13 | Williams | 19 | 57 | +1 Lap | |||
| 14 | AlphaTauri | 17 | 57 | +1 Lap | |||
| 15 | Alfa Romeo | 18 | 57 | +1 Lap | |||
| 16 | Haas F1 Team | 12 | 57 | +1 Lap | |||
| 17 | Haas F1 Team | 16 | 57 | +1 Lap | |||
| 18 | Mercedes | 5 | 55 | Hydraulics | |||
| 19 | Williams | 20 | 55 | Collision damage | |||
| R | Alpine F1 Team | 10 | 27 | Water leak |
Klasyfikacja po rundzie 22
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 454 | 15 | +25 | |
| 2 | Ferrari | 308 | 3 | +18 | |
| 3 | Red Bull | 305 | 2 | +15 | |
| 4 | Mercedes | 275 | 1 | +10 | |
| 5 | Ferrari | 246 | 1 | +12 ▲1 | |
| 6 | Mercedes | 240 | 0 | ▼1 | |
| 7 | McLaren | 122 | 0 | +9 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 92 | 0 | +6 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 81 | 0 | ||
| 10 | Alfa Romeo | 49 | 0 | ||
| 11 | McLaren | 37 | 0 | +2 ▲1 | |
| 12 | Aston Martin | 37 | 0 | +1 ▼1 | |
| 13 | Haas F1 Team | 25 | 0 | ||
| 14 | AlphaTauri | 23 | 0 | ||
| 15 | Aston Martin | 18 | 0 | +4 | |
| 16 | Haas F1 Team | 12 | 0 | ||
| 17 | AlphaTauri | 12 | 0 | ||
| 18 | Alfa Romeo | 6 | 0 | ||
| 19 | Williams | 4 | 0 | ||
| 20 | Williams | 2 | 0 | ||
| 21 | Williams | 2 | 0 | ||
| 22 | Aston Martin | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 759 | 17 | +40 |
| 2 | Ferrari | 554 | 4 | +30 |
| 3 | Mercedes | 515 | 1 | +10 |
| 4 | Alpine F1 Team | 173 | 0 | +6 |
| 5 | McLaren | 159 | 0 | +11 |
| 6 | Alfa Romeo | 55 | 0 | |
| 7 | Aston Martin | 55 | 0 | +5 |
| 8 | Haas F1 Team | 37 | 0 | |
| 9 | AlphaTauri | 35 | 0 | |
| 10 | Williams | 8 | 0 |




