Sezon 2020 / British Grand Prix / Runda 4
British Grand Prix 2020 - Wyścig
Mapa toru zaczyna się od sezonu 2023. Starsze wyścigi mają tylko wyniki.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1 | 52 | 1:28:01.283 | 25 | ||
| 2 | Red Bull | 3 | 52 | +5.856 | 19 | ||
| 3 | Ferrari | 4 | 52 | +18.474 | 15 | ||
| 4 | Renault | 8 | 52 | +19.650 | 12 | ||
| 5 | McLaren | 5 | 52 | +22.277 | 10 | ||
| 6 | Renault | 9 | 52 | +26.937 | 8 | ||
| 7 | AlphaTauri | 11 | 52 | +31.188 | 6 | ||
| 8 | Red Bull | 12 | 52 | +32.670 | 4 | ||
| 9 | Racing Point | 6 | 52 | +37.311 | 2 | ||
| 10 | Ferrari | 10 | 52 | +41.857 | 1 | ||
| 11 | Mercedes | 2 | 52 | +42.167 | |||
| 12 | Williams | 20 | 52 | +52.004 | |||
| 13 | McLaren | 7 | 52 | +53.370 | |||
| 14 | Alfa Romeo | 15 | 52 | +54.205 | |||
| 15 | Williams | 18 | 52 | +54.549 | |||
| 16 | Haas F1 Team | 17 | 52 | +55.050 | |||
| 17 | Alfa Romeo | 16 | 51 | +1 Lap | |||
| R | AlphaTauri | 19 | 11 | Accident | |||
| R | Haas F1 Team | 14 | 1 | Collision | |||
| W | Racing Point | 13 | 0 | Power Unit |
Klasyfikacja po rundzie 4
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 88 | 3 | +25 | |
| 2 | Mercedes | 58 | 1 | ||
| 3 | Red Bull | 52 | 0 | +19 | |
| 4 | McLaren | 36 | 0 | +10 | |
| 5 | Ferrari | 33 | 0 | +15 ▲2 | |
| 6 | Red Bull | 26 | 0 | +4 ▼1 | |
| 7 | Racing Point | 22 | 0 | ▼1 | |
| 8 | Racing Point | 20 | 0 | +2 | |
| 9 | Renault | 20 | 0 | +12 ▲2 | |
| 10 | McLaren | 15 | 0 | ▼1 | |
| 11 | Renault | 12 | 0 | +8 ▲2 | |
| 12 | AlphaTauri | 12 | 0 | +6 | |
| 13 | Ferrari | 10 | 0 | +1 ▼3 | |
| 14 | Alfa Romeo | 2 | 0 | ||
| 15 | AlphaTauri | 1 | 0 | ||
| 16 | Haas F1 Team | 1 | 0 | ||
| 17 | Williams | 0 | 0 | ▲1 | |
| 18 | Alfa Romeo | 0 | 0 | ▼1 | |
| 19 | Williams | 0 | 0 | ▲1 | |
| 20 | Haas F1 Team | 0 | 0 | ▼1 | |
| 0 | Racing Point | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 146 | 4 | +25 |
| 2 | Red Bull | 78 | 0 | +23 |
| 3 | McLaren | 51 | 0 | +10 |
| 4 | Ferrari | 43 | 0 | +16 |
| 5 | Renault | 32 | 0 | +20 ▲1 |
| 6 | Racing Point | 27 | 0 | +2 ▼1 |
| 7 | AlphaTauri | 13 | 0 | +6 |
| 8 | Alfa Romeo | 2 | 0 | |
| 9 | Haas F1 Team | 1 | 0 | |
| 10 | Williams | 0 | 0 |




