Season 2025
2024 2025 2026 Find a race
- Calendar
- 24 rounds
- Champion
- Lando Norris McLaren
- Constructors' champion
- McLaren
Calendar and winners
| Date | Race | Winner | |
|---|---|---|---|
| 16 Mar | Australian Grand Prix Albert Park Grand Prix Circuit, Australia |
Lando Norris | track map |
| 23 Mar | Chinese Grand Prix Shanghai International Circuit, China |
Oscar Piastri | track map |
| 6 Apr | Japanese Grand Prix Suzuka Circuit, Japan |
Max Verstappen | track map |
| 13 Apr | Bahrain Grand Prix Bahrain International Circuit, Bahrain |
Oscar Piastri | track map |
| 20 Apr | Saudi Arabian Grand Prix Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabia |
Oscar Piastri | track map |
| 4 May | Miami Grand Prix Miami International Autodrome, USA |
Oscar Piastri | track map |
| 18 May | Emilia Romagna Grand Prix Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italy |
Max Verstappen | track map |
| 25 May | Monaco Grand Prix Circuit de Monaco, Monaco |
Lando Norris | track map |
| 1 Jun | Spanish Grand Prix Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain |
Oscar Piastri | track map |
| 15 Jun | Canadian Grand Prix Circuit Gilles Villeneuve, Canada |
George Russell | track map |
| 29 Jun | Austrian Grand Prix Red Bull Ring, Austria |
Lando Norris | track map |
| 6 Jul | British Grand Prix Silverstone Circuit, UK |
Lando Norris | track map |
| 27 Jul | Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium |
Oscar Piastri | track map |
| 3 Aug | Hungarian Grand Prix Hungaroring, Hungary |
Lando Norris | track map |
| 31 Aug | Dutch Grand Prix Circuit Park Zandvoort, Netherlands |
Oscar Piastri | track map |
| 7 Sep | Italian Grand Prix Autodromo Nazionale di Monza, Italy |
Max Verstappen | track map |
| 21 Sep | Azerbaijan Grand Prix Baku City Circuit, Azerbaijan |
Max Verstappen | track map |
| 5 Oct | Singapore Grand Prix Marina Bay Street Circuit, Singapore |
George Russell | track map |
| 19 Oct | United States Grand Prix Circuit of the Americas, USA |
Max Verstappen | track map |
| 26 Oct | Mexico City Grand Prix Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico |
Lando Norris | track map |
| 9 Nov | São Paulo Grand Prix Autódromo José Carlos Pace, Brazil |
Lando Norris | track map |
| 23 Nov | Las Vegas Grand Prix Las Vegas Strip Street Circuit, USA |
Max Verstappen | track map |
| 30 Nov | Qatar Grand Prix Lusail International Circuit, Qatar |
Max Verstappen | track map |
| 7 Dec | Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina Circuit, UAE |
Max Verstappen | track map |
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 | |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 51 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 38 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 38 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33 | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 | 14 |
| 2 | Mercedes | 469 | 2 |
| 3 | Red Bull | 451 | 8 |
| 4 | Ferrari | 398 | |
| 5 | Williams | 137 | |
| 6 | RB F1 Team | 92 | |
| 7 | Aston Martin | 89 | |
| 8 | Haas F1 Team | 79 | |
| 9 | Sauber | 70 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 |