Simtek
Wielka Brytania, 1994–1995
- Tytuły konstruktorów
- 0
- Tytuły kierowców
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Miejsca na podium
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 20
- Ostatni start
- Spanish Grand Prix 1995
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | — | Domenico Schiattarella, Jos Verstappen | |||
| 1994 | — | David Brabham, Jean-Marc Gounon, Roland Ratzenberger, Domenico Schiattarella, Taki Inoue, Andrea Montermini |
Najwięcej wyścigów w zespole
| Kierowca | Wyścigi | Zwycięstwa | Podia |
|---|---|---|---|
| David Brabham | 16 | ||
| Jean-Marc Gounon | 7 | ||
| Domenico Schiattarella | 6 | ||
| Jos Verstappen | 4 | ||
| Taki Inoue | 1 | ||
| Roland Ratzenberger | 1 | ||
| Andrea Montermini | 0 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|
| 28 maj 1995 | Monaco Grand Prix 1995 | W Verstappen, W Schiattarella | |
| 14 maj 1995 | Spanish Grand Prix 1995 | 12 Verstappen, 15 Schiattarella | |
| 30 kwi 1995 | San Marino Grand Prix 1995 | R Schiattarella, R Verstappen | |
| 9 kwi 1995 | Argentine Grand Prix 1995 | 9 Schiattarella, R Verstappen | |
| 26 mar 1995 | Brazilian Grand Prix 1995 | R Verstappen, R Schiattarella | |
| 13 lis 1994 | Australian Grand Prix 1994 | R Brabham, R Schiattarella | |
| 6 lis 1994 | Japanese Grand Prix 1994 | 12 Brabham, R Inoue | |
| 16 paź 1994 | European Grand Prix 1994 | 19 Schiattarella, R Brabham | |
| 25 wrz 1994 | Portuguese Grand Prix 1994 | 15 Gounon, R Brabham | |
| 11 wrz 1994 | Italian Grand Prix 1994 | R Brabham, R Gounon |
Wyścig, zwycięstwo i pole position liczą się raz na wyścig, podium za każdy bolid. Zespoły występują pod nazwami z archiwum (np. Toro Rosso, AlphaTauri i RB to trzy zespoły). Klasyfikację konstruktorów prowadzi się od 1958 roku.