Sezon 2024
2023 2024 2025 Znajdź wyścig
- Kalendarz
- 24 rund
- Mistrz
- Max Verstappen Red Bull
- Mistrz konstruktorów
- McLaren
Kalendarz i zwycięzcy
| Data | Wyścig | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|
| 2 mar | Bahrain Grand Prix Bahrain International Circuit, Bahrain |
Max Verstappen | mapa toru |
| 9 mar | Saudi Arabian Grand Prix Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabia |
Max Verstappen | mapa toru |
| 24 mar | Australian Grand Prix Albert Park Grand Prix Circuit, Australia |
Carlos Sainz | mapa toru |
| 7 kwi | Japanese Grand Prix Suzuka Circuit, Japan |
Max Verstappen | mapa toru |
| 21 kwi | Chinese Grand Prix Shanghai International Circuit, China |
Max Verstappen | mapa toru |
| 5 maj | Miami Grand Prix Miami International Autodrome, USA |
Lando Norris | mapa toru |
| 19 maj | Emilia Romagna Grand Prix Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italy |
Max Verstappen | mapa toru |
| 26 maj | Monaco Grand Prix Circuit de Monaco, Monaco |
Charles Leclerc | mapa toru |
| 9 cze | Canadian Grand Prix Circuit Gilles Villeneuve, Canada |
Max Verstappen | mapa toru |
| 23 cze | Spanish Grand Prix Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain |
Max Verstappen | mapa toru |
| 30 cze | Austrian Grand Prix Red Bull Ring, Austria |
George Russell | mapa toru |
| 7 lip | British Grand Prix Silverstone Circuit, UK |
Lewis Hamilton | mapa toru |
| 21 lip | Hungarian Grand Prix Hungaroring, Hungary |
Oscar Piastri | mapa toru |
| 28 lip | Belgian Grand Prix Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium |
Lewis Hamilton | mapa toru |
| 25 sie | Dutch Grand Prix Circuit Park Zandvoort, Netherlands |
Lando Norris | mapa toru |
| 1 wrz | Italian Grand Prix Autodromo Nazionale di Monza, Italy |
Charles Leclerc | |
| 15 wrz | Azerbaijan Grand Prix Baku City Circuit, Azerbaijan |
Oscar Piastri | |
| 22 wrz | Singapore Grand Prix Marina Bay Street Circuit, Singapore |
Lando Norris | |
| 20 paź | United States Grand Prix Circuit of the Americas, USA |
Charles Leclerc | |
| 27 paź | Mexico City Grand Prix Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico |
Carlos Sainz | |
| 3 lis | São Paulo Grand Prix Autódromo José Carlos Pace, Brazil |
Max Verstappen | |
| 23 lis | Las Vegas Grand Prix Las Vegas Strip Street Circuit, USA |
George Russell | |
| 1 gru | Qatar Grand Prix Lusail International Circuit, Qatar |
Max Verstappen | |
| 8 gru | Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina Circuit, UAE |
Lando Norris |
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 | 2 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | 2 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 | |
| 21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 | |
| 22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | |
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
| 24 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 666 | 6 |
| 2 | Ferrari | 652 | 5 |
| 3 | Red Bull | 589 | 9 |
| 4 | Mercedes | 468 | 4 |
| 5 | Aston Martin | 94 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 65 | |
| 7 | Haas F1 Team | 58 | |
| 8 | RB F1 Team | 46 | |
| 9 | Williams | 17 | |
| 10 | Sauber | 4 |