Long Beach
California, USA
- Wyścigi
- 8
- Pierwszy wyścig
- 1976
- Ostatni wyścig
- 1983
- Najwięcej zwycięstw
- Alan Jones (1)
Najwięcej zwycięstw
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Gilles Villeneuve | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Najwięcej zwycięstw zespołu
| Ferrari | 3 |
| McLaren | 2 |
| Brabham | 1 |
| Team Lotus | 1 |
| Williams | 1 |
Najwięcej pole position
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Gilles Villeneuve | 1 |
| 1 | |
| 1 |
Wszystkie wyścigi na tym torze
| Data | Wyścig | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|
| 27 mar 1983 | United States Grand Prix West 1983 | ||
| 4 kwi 1982 | United States Grand Prix West 1982 | ||
| 15 mar 1981 | United States Grand Prix West 1981 | ||
| 30 mar 1980 | United States Grand Prix West 1980 | ||
| 8 kwi 1979 | United States Grand Prix West 1979 | Gilles Villeneuve | |
| 2 kwi 1978 | United States Grand Prix West 1978 | ||
| 3 kwi 1977 | United States Grand Prix West 1977 | ||
| 28 mar 1976 | United States Grand Prix West 1976 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.