Sezon 2024 / Canadian Grand Prix / Runda 9
Canadian Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +1 | 70 | 1:45:47.927 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | +1 | 70 | +3.879 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1 | -2 | 70 | +4.317 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton FL | Mercedes | 7 | +3 | 70 | +4.915 | 13 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | -1 | 70 | +10.199 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 70 | +17.510 | 8 | |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | +2 | 70 | +23.625 | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 5 | -3 | 70 | +28.672 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +6 | 70 | +30.021 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | +8 | 70 | +30.313 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | +6 | 70 | +30.824 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | +2 | 70 | +31.253 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | +6 | 70 | +40.487 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | -6 | 70 | +52.694 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | +5 | 69 | +1 Lap | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | -4 | 52 | Retired | |
| R | Alexander Albon | Williams | 10 | -7 | 52 | Retired | |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 16 | -2 | 51 | Retired | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | -8 | 40 | Retired | |
| R | Logan Sargeant | Williams | 13 | -7 | 23 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Kevin Magnussen zyskał 6 pozycji na pierwszym okrążeniu (P14 → P8).
- Okrążenie 1 Nico Hulkenberg zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P17 → P13).
- Okrążenie 1 Yuki Tsunoda stracił 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P8 → P11).
- Okrążenie 1 Pierre Gasly stracił 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P15 → P18).
- Deszcz w trakcie sesji.
- Okrążenie 12 Kara 5 s: Daniel Ricciardo — falstart.
- Okrążenie 21 Nowy lider na 21. okrążeniu: Lando Norris (wcześniej prowadził George Russell).
- Okrążenie 24 Logan Sargeant (Williams) odpadł na 24. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 25 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 25. okrążeniu.
- Okrążenie 26 Nowy lider na 26. okrążeniu w trakcie pit stopów: Max Verstappen (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 29 Wznowienie po neutralizacji (29. okrążenie).
- Okrążenie 41 Charles Leclerc (Ferrari) odpadł na 41. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 45 Nowy lider na 45. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lando Norris (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 48 Nowy lider na 48. okrążeniu w trakcie pit stopów: Max Verstappen (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 52 Sergio Pérez (Red Bull) odpadł na 52. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 53 Carlos Sainz (Ferrari) odpadł na 53. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 53 Alexander Albon (Williams) odpadł na 53. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 54 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 54. okrążeniu.
- Okrążenie 58 Wznowienie po neutralizacji (58. okrążenie).
- Okrążenie 63 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Kevin Magnussen.
- Okrążenie 70 Max Verstappen (Red Bull) wygrał; drugi Lando Norris ze stratą 3,879 s.
- Okrążenie 70 Najszybsze okrążenie: Lewis Hamilton, 1:14,856 na 70. okrążeniu.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| NOR | 1:25.060 | 1:15.558 | 52 |
| PIA | 1:25.356 | 1:16.247 | 52 |
| HAM | 1:25.419 | 1:14.856 | 51 |
| VER | 1:25.748 | 1:15.569 | 53 |
| RUS | 1:25.853 | 1:14.895 | 52 |
| ALO | 1:26.045 | 1:16.303 | 51 |
| HUL | 1:26.069 | 1:16.683 | 44 |
| RIC | 1:26.135 | 1:17.076 | 47 |
| STR | 1:26.270 | 1:16.762 | 49 |
| OCO | 1:26.728 | 1:17.012 | 52 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 7 | MAG | — | 30.4 |
| 12 | HUL | — | 24.2 |
| 24 | ZHO | — | 25.5 |
| 25 | VER | — | 24.3 |
| 25 | RUS | — | 24.0 |
| 25 | PIA | — | 23.9 |
| 25 | HAM | — | 23.7 |
| 25 | ALO | — | 25.7 |
| 25 | STR | — | 24.2 |
| 25 | ALB | — | 24.7 |
| 25 | LEC | — | 24.0 |
| 25 | SAI | — | 27.6 |
| 25 | MAG | — | 26.7 |
| 25 | GAS | — | 24.9 |
| 25 | PER | — | 33.7 |
| 25 | HUL | — | 24.6 |
| 26 | NOR | — | 23.4 |
| 26 | RIC | — | 30.2 |
| 28 | LEC | — | 47.1 |
| 31 | LEC | — | 24.6 |
| 40 | GAS | — | 24.4 |
| 41 | MAG | — | 24.8 |
| 42 | BOT | — | 24.9 |
| 43 | HAM | — | 24.2 |
| 43 | RIC | — | 23.8 |
| 43 | SAI | — | 24.1 |
| 43 | PER | — | 24.4 |
| 44 | PIA | — | 23.4 |
| 44 | ALO | — | 24.3 |
| 44 | TSU | — | 25.5 |
| 44 | STR | — | 25.0 |
| 44 | OCO | — | 24.4 |
| 44 | ALB | — | 24.8 |
| 44 | HUL | — | 24.7 |
| 44 | ZHO | — | 65.5 |
| 45 | VER | — | 24.2 |
| 45 | RUS | — | 25.4 |
| 47 | NOR | — | 23.9 |
| 52 | ZHO | — | 28.3 |
| 54 | RUS | — | 28.1 |
| 54 | HAM | — | 28.8 |
| 54 | MAG | — | 26.8 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Esteban Ocon | 18 | 10 | +8 |
| Pierre Gasly | 15 | 9 | +6 |
| Nico Hülkenberg | 17 | 11 | +6 |
| Valtteri Bottas | 19 | 13 | +6 |
| Guanyu Zhou | 20 | 15 | +5 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| HUL | 26 |
| MAG | 19 |
| GAS | 19 |
| BOT | 18 |
| OCO | 13 |
| ZHO | 13 |
| HAM | 12 |
| PER | 12 |
Pogoda
Powietrze 17.9 °C · Tor 24.7 °C · Deszcz: tak
Klasyfikacja po rundzie 9
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 194 | 6 | +25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | 1 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 131 | 1 | +18 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 108 | 1 | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 107 | 0 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 0 | +10 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 69 | 0 | +15 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 0 | +13 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 41 | 0 | +8 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | 0 | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 0 | +6 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 9 | 0 | +4 ▲2 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 | ▼1 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 | ▼1 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 3 | 0 | +2 ▲3 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 2 | 0 | ▼1 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 2 | 0 | +1 ▼1 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 0 | ▼1 |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 301 | 6 | +25 |
| 2 | Ferrari | 252 | 2 | |
| 3 | McLaren | 212 | 1 | +28 |
| 4 | Mercedes | 124 | 0 | +28 |
| 5 | Aston Martin | 58 | 0 | +14 |
| 6 | RB F1 Team | 28 | 0 | +4 |
| 7 | Haas F1 Team | 7 | 0 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 5 | 0 | +3 ▲1 |
| 9 | Williams | 2 | 0 | ▼1 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |