Sezon 2024 / Austrian Grand Prix / Runda 11
Austrian Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 3 | +2 | 71 | 1:24:22.798 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +5 | 71 | +1.906 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +1 | 71 | +4.533 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | +1 | 71 | +23.142 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | -4 | 71 | +37.253 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | +3 | 71 | +54.088 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | +1 | 71 | +54.672 | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | +4 | 71 | +1:00.355 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | +2 | 71 | +1:01.169 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | +3 | 71 | +1:01.766 | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | -5 | 71 | +1:07.056 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | -2 | 71 | +1:08.325 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +4 | 70 | +1 Lap | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 70 | +1 Lap | ||
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | +1 | 70 | +1 Lap | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | +2 | 70 | +1 Lap | |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | +3 | 70 | +1 Lap | |
| 18 | Fernando Alonso FL | Aston Martin | 15 | -3 | 70 | +1 Lap | |
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 69 | +2 Laps | ||
| 20 | Lando Norris | McLaren | 2 | -18 | 64 | +7 Laps |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Charles Leclerc stracił 12 pozycji na pierwszym okrążeniu (P6 → P18).
- Okrążenie 23 Kara 10 s: Fernando Alonso — spowodowanie kolizji.
- Okrążenie 24 Kara 5 s: Lewis Hamilton — failing to follow race directors instructions – crossing the line at pit entry.
- Okrążenie 24 Nowy lider na 24. okrążeniu w trakcie pit stopów: Oscar Piastri (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 25 Nowy lider na 25. okrążeniu w trakcie pit stopów: Max Verstappen (wcześniej prowadził Oscar Piastri).
- Okrążenie 32 Kara 5 s: Sergio Perez — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 46 Kara 5 s: Alexander Albon — failing to follow race directors instructions – crossing the line at pit entry.
- Okrążenie 57 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Lando Norris.
- Okrążenie 64 Kara 5 s: Lando Norris — limity toru.
- Okrążenie 64 Nowy lider na 64. okrążeniu w trakcie pit stopów: George Russell (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 66 Wirtualny samochód bezpieczeństwa na 66. okrążeniu.
- Okrążenie 66 Wznowienie po neutralizacji (66. okrążenie).
- Okrążenie 68 Kara 10 s: Max Verstappen — spowodowanie kolizji.
- Okrążenie 71 George Russell (Mercedes) wygrał; drugi Oscar Piastri ze stratą 1,906 s.
- Okrążenie 70 Najszybsze okrążenie: Fernando Alonso, 1:07,694 na 70. okrążeniu.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| VER | 1:10.217 | 1:07.719 | 63 |
| RUS | 1:10.278 | 1:09.164 | 65 |
| NOR | 1:10.358 | 1:08.016 | 58 |
| SAI | 1:10.401 | 1:09.282 | 65 |
| LEC | 1:10.532 | 1:09.584 | 62 |
| PIA | 1:10.562 | 1:08.697 | 65 |
| HAM | 1:10.638 | 1:09.562 | 65 |
| PER | 1:11.004 | 1:09.694 | 65 |
| HUL | 1:11.117 | 1:10.215 | 65 |
| GAS | 1:11.212 | 1:09.609 | 65 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | LEC | — | 31.9 |
| 1 | SAR | — | 31.7 |
| 10 | MAG | — | 21.5 |
| 10 | RIC | — | 21.5 |
| 11 | HUL | — | 22.3 |
| 11 | ALO | — | 21.4 |
| 12 | ALB | — | 21.8 |
| 16 | LEC | — | 21.6 |
| 19 | OCO | — | 22.2 |
| 19 | BOT | — | 21.9 |
| 20 | GAS | — | 21.4 |
| 20 | STR | — | 21.3 |
| 20 | SAR | — | 22.5 |
| 21 | HAM | — | 21.5 |
| 21 | PER | — | 21.2 |
| 21 | TSU | — | 21.2 |
| 22 | RUS | — | 21.6 |
| 22 | SAI | — | 21.2 |
| 23 | VER | — | 21.8 |
| 23 | NOR | — | 21.6 |
| 25 | PIA | — | 20.9 |
| 28 | ZHO | — | 23.1 |
| 33 | LEC | — | 22.2 |
| 35 | ALO | — | 33.9 |
| 37 | RIC | — | 21.0 |
| 38 | MAG | — | 21.8 |
| 39 | HUL | — | 21.8 |
| 39 | ALB | — | 21.6 |
| 42 | GAS | — | 22.0 |
| 42 | BOT | — | 21.9 |
| 43 | OCO | — | 21.2 |
| 43 | STR | — | 21.3 |
| 44 | TSU | — | 23.4 |
| 46 | RUS | — | 21.2 |
| 47 | SAI | — | 21.2 |
| 49 | SAR | — | 22.0 |
| 51 | VER | — | 25.8 |
| 51 | NOR | — | 21.4 |
| 51 | PIA | — | 20.7 |
| 51 | PER | — | 27.5 |
| 51 | LEC | — | 20.9 |
| 51 | ZHO | — | 21.5 |
| 53 | HAM | — | 27.2 |
| 64 | VER | — | 22.7 |
| 68 | ALO | — | 22.4 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 7 | 2 | +5 |
| Kevin Magnussen | 12 | 8 | +4 |
| Lance Stroll | 17 | 13 | +4 |
| Nico Hülkenberg | 9 | 6 | +3 |
| Pierre Gasly | 13 | 10 | +3 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| ALB | 24 |
| GAS | 23 |
| STR | 22 |
| TSU | 21 |
| HUL | 21 |
| MAG | 20 |
| OCO | 19 |
| LEC | 19 |
Pogoda
Powietrze 29.7 °C · Tor 46.4 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 11
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 237 | 7 | +18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 156 | 1 | +6 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 150 | 1 | +2 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 135 | 1 | +19 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 118 | 0 | +7 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 112 | 0 | +25 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 111 | 1 | +30 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 85 | 0 | +15 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 41 | 0 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | 0 | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 0 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 14 | 0 | +8 ▲2 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | 0 | +2 ▼1 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 | ▼1 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 0 | +1 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 0 | +4 ▲2 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 3 | 0 | ▼1 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 2 | 0 | ▼1 |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 355 | 7 | +25 |
| 2 | Ferrari | 291 | 2 | +21 |
| 3 | McLaren | 268 | 1 | +31 |
| 4 | Mercedes | 196 | 1 | +45 |
| 5 | Aston Martin | 58 | 0 | |
| 6 | RB F1 Team | 30 | 0 | +2 |
| 7 | Haas F1 Team | 19 | 0 | +12 ▲1 |
| 8 | Alpine F1 Team | 9 | 0 | +1 ▼1 |
| 9 | Williams | 2 | 0 | |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |