Sezon 2024 / Japanese Grand Prix / Runda 4
Japanese Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 53 | 1:54:23.566 | 26 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 53 | +12.535 | 18 | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +1 | 53 | +20.866 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +4 | 53 | +26.522 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 3 | -2 | 53 | +29.700 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | -1 | 53 | +44.272 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 9 | +2 | 53 | +45.951 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | -2 | 53 | +47.525 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | -2 | 53 | +48.626 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 52 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | +1 | 52 | +1 Lap | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +4 | 52 | +1 Lap | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | +5 | 52 | +1 Lap | |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber | 13 | -1 | 52 | +1 Lap | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | 52 | +1 Lap | ||
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | +1 | 52 | +1 Lap | |
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 19 | +2 | 52 | +1 Lap | |
| R | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | +2 | 12 | Retired | |
| R | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | -8 | 0 | Retired | |
| R | Alexander Albon | Williams | 14 | -6 | 0 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Czerwona flaga — przerwanie (1. okrążenie).
- Okrążenie 1 Pierre Gasly zyskał 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P17 → P14).
- Okrążenie 1 Daniel Ricciardo (RB F1 Team) odpadł na 1. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 1 Alexander Albon (Williams) odpadł na 1. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 13 Guanyu Zhou (Sauber) odpadł na 13. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 17 Nowy lider na 17. okrążeniu w trakcie pit stopów: Charles Leclerc (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 21 Nowy lider na 21. okrążeniu: Max Verstappen (wcześniej prowadził Charles Leclerc).
- Okrążenie 35 Nowy lider na 35. okrążeniu w trakcie pit stopów: Carlos Sainz (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 36 Nowy lider na 36. okrążeniu w trakcie pit stopów: Max Verstappen (wcześniej prowadził Carlos Sainz).
- Okrążenie 50 Najszybsze okrążenie: Max Verstappen, 1:33,706 na 50. okrążeniu.
- Okrążenie 53 Max Verstappen (Red Bull) wygrał; drugi Sergio Pérez ze stratą 12,535 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| NOR | 1:36.358 | 1:35.186 | 46 |
| VER | 1:36.393 | 1:33.706 | 46 |
| LEC | 1:36.519 | 1:35.044 | 48 |
| PER | 1:36.570 | 1:33.945 | 46 |
| HAM | 1:36.612 | 1:33.952 | 46 |
| RUS | 1:36.701 | 1:34.404 | 46 |
| SAI | 1:36.901 | 1:33.841 | 46 |
| PIA | 1:37.021 | 1:34.802 | 46 |
| ALO | 1:37.291 | 1:34.726 | 46 |
| TSU | 1:37.498 | 1:36.342 | 45 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | — | 1575.6 |
| 1 | PER | — | 1577.6 |
| 1 | NOR | — | 1580.1 |
| 1 | SAI | — | 1580.0 |
| 1 | ALO | — | 1580.9 |
| 1 | PIA | — | 1580.2 |
| 1 | HAM | — | 1580.6 |
| 1 | LEC | — | 1583.3 |
| 1 | RUS | — | 1581.2 |
| 1 | HUL | — | 1580.8 |
| 1 | BOT | — | 1582.5 |
| 1 | TSU | — | 1584.5 |
| 1 | OCO | — | 1586.0 |
| 1 | GAS | — | 1586.7 |
| 1 | STR | — | 1585.9 |
| 1 | MAG | — | 1584.6 |
| 1 | SAR | — | 1585.2 |
| 1 | ZHO | — | 1582.9 |
| 5 | HUL | — | 23.6 |
| 6 | BOT | — | 24.8 |
| 7 | TSU | — | 23.3 |
| 7 | ZHO | — | 23.9 |
| 11 | NOR | — | 23.0 |
| 11 | ZHO | — | 26.6 |
| 12 | PIA | — | 23.4 |
| 12 | STR | — | 23.3 |
| 13 | ALO | — | 22.9 |
| 15 | PER | — | 22.9 |
| 15 | SAI | — | 23.1 |
| 16 | VER | — | 23.1 |
| 16 | GAS | — | 23.8 |
| 19 | OCO | — | 23.3 |
| 22 | RUS | — | 23.5 |
| 22 | TSU | — | 23.4 |
| 22 | MAG | — | 26.1 |
| 22 | STR | — | 23.2 |
| 22 | BOT | — | 25.9 |
| 22 | SAR | — | 25.5 |
| 23 | HAM | — | 23.3 |
| 26 | LEC | — | 23.2 |
| 26 | NOR | — | 23.2 |
| 32 | PIA | — | 22.8 |
| 32 | GAS | — | 23.1 |
| 33 | PER | — | 22.9 |
| 33 | ALO | — | 23.1 |
| 33 | HUL | — | 23.9 |
| 33 | OCO | — | 24.1 |
| 34 | VER | — | 23.2 |
| 34 | STR | — | 22.9 |
| 34 | SAR | — | 24.2 |
| 36 | SAI | — | 23.5 |
| 37 | RUS | — | 22.9 |
| 39 | HAM | — | 23.9 |
| 41 | SAR | — | 23.2 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 18 | 13 | +5 |
| Charles Leclerc | 8 | 4 | +4 |
| Lance Stroll | 16 | 12 | +4 |
| George Russell | 9 | 7 | +2 |
| Logan Sargeant | 19 | 17 | +2 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| STR | 24 |
| TSU | 19 |
| HUL | 18 |
| SAR | 18 |
| OCO | 16 |
| BOT | 15 |
| MAG | 15 |
| RUS | 15 |
Pogoda
Powietrze 21.4 °C · Tor 36.3 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 4
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 77 | 3 | +26 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 64 | 0 | +18 ▲1 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | 0 | +12 ▼1 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 55 | 1 | +15 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 37 | 0 | +10 ▲1 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 32 | 0 | +4 ▼1 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 24 | 0 | +6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | 0 | +8 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 0 | +2 ▲1 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 0 | ▼1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 7 | 0 | +1 |
| 12 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | 0 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 0 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 | |
| 16 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 0 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 0 | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 141 | 3 | +44 |
| 2 | Ferrari | 120 | 1 | +27 |
| 3 | McLaren | 69 | 0 | +14 |
| 4 | Mercedes | 34 | 0 | +8 |
| 5 | Aston Martin | 33 | 0 | +8 |
| 6 | RB F1 Team | 7 | 0 | +1 |
| 7 | Haas F1 Team | 4 | 0 | |
| 8 | Williams | 0 | 0 | |
| 9 | Sauber | 0 | 0 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |