SISL zaprojektował i zbudował Racemap - robimy strony, sklepy i aplikacje webowe na zamówienie.zbudował tę stronę - zrobi też Twoją Wycena projektu
Racemap

Ranking kierowców

Rankingi, kariery i porównania jeden na jeden.

Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów

820 kierowców Strona 15 z 17

#Kierowca Tytuły ZwycięstwaPodiaPole positionWyścigiPunkty Lata
701 Fritz Riess Niemcy 1 1952
702 Jim Rigsby USA 1 1952
703 John Riseley-Prichard Wielka Brytania 1 1954
704 Richard Robarts Wielka Brytania 3 1974
705 Franco Rol Włochy 5 1950-1952
706 Tony Rolt Wielka Brytania 3 1950-1955
707 Bertil Roos Szwecja 1 1974
708 Ricardo Rosset Brazylia 26 1996-1998
709 Alexander Rossi USA 5 2015
710 Huub Rothengatter Holandia 26 1984-1986
711 Lloyd Ruby USA 2 1960-1961
712 Giacomo Russo Włochy 2 1965-1966
713 Eddie Russo USA 4 1955-1960
714 Peter Ryan Kanada 1 1961
715 Eddie Sachs USA 14 1957-1960
716 Bob Said USA 1 1959
717 Stéphane Sarrazin Francja 1 1999
718 Carl Scarborough USA 2 1951-1953
719 Ian Scheckter RPA 18 1974-1977
720 Albert Scherrer Szwajcaria 1 1953
721 Domenico Schiattarella Włochy 6 1994-1995
722 Heinz Schiller Szwajcaria 1 1962
723 Bill Schindler USA 3 1950-1952
724 Jo Schlesser Francja 2 1967-1968
725 Jean-Louis Schlesser Francja 1 1988
726 Bernd Schneider Niemcy 9 1988-1990
727 Rudolf Schoeller Szwajcaria 1 1952
728 Rob Schroeder Wielka Brytania 1 1962
729 Vern Schuppan Australia 9 1974-1977
730 Bob Scott USA 3 1952-1954
731 Archie Scott Brown Wielka Brytania 1 1956
732 Piero Scotti Włochy 1 1956
733 Wolfgang Seidel Niemcy 10 1953-1962
734 Günther Seiffert Niemcy 0 1963
735 Doug Serrurier RPA 2 1962-1963
736 Tony Settember USA 6 1962-1963
737 Hap Sharp USA 6 1961-1964
738 Brian Shawe Taylor Wielka Brytania 2 1950-1951
739 Carroll Shelby USA 8 1958-1959
740 Tony Shelly Nowa Zelandia 1 1962
741 André Simon Francja 11 1951-1957
742 Rob Slotemaker Holandia 0 1962
743 Moisés Solana Meksyk 8 1963-1968
744 Alex Soler-Roig Hiszpania 6 1971-1972
745 Mike Sparken Francja 1 1955
746 Scott Speed USA 28 2006-2007
747 Alan Stacey Wielka Brytania 7 1958-1960
748 Gaetano Starrabba Włochy 1 1961-1963
749 Will Stevens Wielka Brytania 18 2014-2015
750 Chuck Stevenson USA 5 1951-1960

Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.