Ricardo Rosset
Brazylia, ur. 27 lip 1968
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 26
- Punkty
- 0
- Zespoły
- Footwork, Tyrrell
- Ostatni start
- Luxembourg Grand Prix 1998
- Najlepszy wynik
- 8
Sezon po sezonie
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 27 wrz 1998 | Luxembourg Grand Prix 1998 | 22 | R | |
| 13 wrz 1998 | Italian Grand Prix 1998 | 18 | 12 | |
| 30 sie 1998 | Belgian Grand Prix 1998 | 20 | W | |
| 26 lip 1998 | Austrian Grand Prix 1998 | 22 | 12 | |
| 12 lip 1998 | British Grand Prix 1998 | 20 | R | |
| 28 cze 1998 | French Grand Prix 1998 | 18 | R | |
| 7 cze 1998 | Canadian Grand Prix 1998 | 22 | 8 | |
| 26 kwi 1998 | San Marino Grand Prix 1998 | 22 | R | |
| 12 kwi 1998 | Argentine Grand Prix 1998 | 21 | 14 | |
| 29 mar 1998 | Brazilian Grand Prix 1998 | 21 | R | |
| 8 mar 1998 | Australian Grand Prix 1998 | 19 | R | |
| 13 paź 1996 | Japanese Grand Prix 1996 | 19 | 13 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.