Ian Scheckter
RPA, ur. 22 sie 1947
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 18
- Punkty
- 0
- Zespoły
- Team Lotus, Tyrrell, Williams, March
- Ostatni start
- Canadian Grand Prix 1977
- Najlepszy wynik
- 10
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | March | - | 0 | 13 | ||
| 1976 | Tyrrell | - | 0 | 1 | ||
| 1975 | Tyrrell, Williams | - | 0 | 3 | ||
| 1974 | Team Lotus | - | 0 | 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 9 paź 1977 | Canadian Grand Prix 1977 | 18 | R | |
| 2 paź 1977 | United States Grand Prix 1977 | 21 | R | |
| 11 wrz 1977 | Italian Grand Prix 1977 | 17 | R | |
| 28 sie 1977 | Dutch Grand Prix 1977 | 25 | 10 | |
| 14 sie 1977 | Austrian Grand Prix 1977 | 24 | R | |
| 31 lip 1977 | German Grand Prix 1977 | 19 | R | |
| 16 lip 1977 | British Grand Prix 1977 | 24 | R | |
| 3 lip 1977 | French Grand Prix 1977 | 20 | R | |
| 19 cze 1977 | Swedish Grand Prix 1977 | 21 | R | |
| 5 cze 1977 | Belgian Grand Prix 1977 | 21 | R | |
| 8 maj 1977 | Spanish Grand Prix 1977 | 17 | 11 | |
| 23 sty 1977 | Brazilian Grand Prix 1977 | 17 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.