Wyniki zespołu w sezonach tego bolidu
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Team Lotus | 1 | 59 | 6 | 7 | Graham Hill, Jochen Rindt, John Miles, Emerson Fittipaldi, Reine Wisell, Dave Charlton, John Love, Pete Lovely |
| 1971 | Lotus-Ford | 5 | 21 | 3 | Emerson Fittipaldi, Reine Wisell, Pete Lovely, Dave Charlton | |
| 1971 | Lotus-Pratt & Whitney | - | Emerson Fittipaldi, David Walker, Reine Wisell | |||
| 1972 | Team Lotus | 1 | 61 | 5 | 8 | Emerson Fittipaldi, David Walker, Dave Charlton, Reine Wisell |
| 1973 | Team Lotus | 1 | 91 | 7 | 15 | Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson, Dave Charlton |
| 1974 | Team Lotus | 4 | 42 | 3 | 6 | Jacky Ickx, Ronnie Peterson, Paddy Driver, Ian Scheckter, Tim Schenken |
| 1975 | Team Lotus | 7 | 9 | 1 | Ronnie Peterson, Jacky Ickx, Brian Henton, Jim Crawford, Eddie Keizan, Guy Tunmer, John Watson |
Kierowcy 1975
Poprzednie i następne bolidy zespołu
Lotus 25
1962-1967, Lotus-Borgward, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Team Lotus, Lotus-Ford, Lotus-Maserati
Lotus 49
1967-1970, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Lotus-Ford, Team Lotus
Lotus 76
1974, Team Lotus
Lotus 721970-1975
Lotus 77
1976, Team Lotus
Lotus 78
1977-1978, Team Lotus
Lotus 80
1979, Team Lotus
Lista bolidów pochodzi z kategorii Wikipedii. Wyniki dotyczą zespołu w danym sezonie - zespół mógł w nim wystawiać także inny bolid.
Team Lotus
Lotus-Ford
Lotus-Pratt & Whitney