Wyniki zespołu w sezonach tego bolidu
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Lotus-BRM | 8 | 6 | 1 | Mike Fisher, Graham Hill, Jim Clark, Piers Courage, Chris Irwin, Moisés Solana | |
| 1967 | Lotus-Climax | - | Jim Clark | |||
| 1967 | Lotus-Ford | 2 | 44 | 4 | 6 | Jim Clark, Graham Hill, Giancarlo Baghetti, Jackie Oliver, Moisés Solana, Eppie Wietzes |
| 1968 | Lotus-Ford | 1 | 62 | 5 | 9 | Graham Hill, Jo Siffert, Jackie Oliver, Mario Andretti, Bill Brack, Jim Clark, Moisés Solana |
| 1969 | Lotus-Ford | 3 | 47 | 2 | 7 | Jo Siffert, Graham Hill, Jochen Rindt, John Miles, Mario Andretti, Pete Lovely, Jo Bonnier, Richard Attwood, John Love |
| 1970 | Team Lotus | 1 | 59 | 6 | 7 | Graham Hill, Jochen Rindt, John Miles, Emerson Fittipaldi, Reine Wisell, Dave Charlton, John Love, Pete Lovely |
Kierowcy 1970
Poprzednie i następne bolidy zespołu
Lotus 43
1966-1967, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Lotus-Ford
Lotus 33
1964-1967, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Lotus-Ford
Lotus 25
1962-1967, Lotus-Borgward, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Team Lotus, Lotus-Ford, Lotus-Maserati
Lotus 491967-1970
Lista bolidów pochodzi z kategorii Wikipedii. Wyniki dotyczą zespołu w danym sezonie - zespół mógł w nim wystawiać także inny bolid.
Lotus-BRM
Lotus-Climax
Lotus-Ford
Team Lotus