Wyniki zespołu w sezonach tego bolidu
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Ferrari | 1 | 72,5 | 6 | 11 | Niki Lauda, Clay Regazzoni |
| 1976 | Ferrari | 1 | 83 | 6 | 13 | Clay Regazzoni, Niki Lauda, Carlos Reutemann |
| 1977 | Ferrari | 1 | 84 | 4 | 16 | Carlos Reutemann, Niki Lauda, Gilles Villeneuve |
| 1978 | Ferrari | 2 | 58 | 5 | 9 | Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve |
| 1979 | Ferrari | 1 | 113 | 6 | 13 | Jody Scheckter, Gilles Villeneuve |
| 1980 | Ferrari | 10 | 8 | Gilles Villeneuve, Jody Scheckter |
Kierowcy 1980
Poprzednie i następne bolidy zespołu
Ferrari 246 F1-66
1966, Ferrari
Ferrari 312
1966-1969, Ferrari
Ferrari 312B
1970-1975, Ferrari
Ferrari 312T1975-1980
Ferrari 126C
1981-1984, Ferrari
Ferrari 156/85
1985, Ferrari
Ferrari F1/86
1986, Ferrari
Lista bolidów pochodzi z kategorii Wikipedii. Wyniki dotyczą zespołu w danym sezonie - zespół mógł w nim wystawiać także inny bolid.