Season 2024 / São Paulo Grand Prix / Round 21
São Paulo Grand Prix 2024 — Race
Practice 1 Sprint Qualifying Sprint Qualifying Race
The replay and analysis of this session are not imported yet. OpenF1 publishes the data about 30 minutes after a session ends; the site imports it within the hour.
Results
| Pos | Driver | Team | Grid | +/- | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen FL | Red Bull | 17 | 69 | 2:06:54.430 | 26 | |
| 2 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 4 | 69 | +19.477 | 18 | |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 69 | +22.532 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 69 | +23.265 | 12 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 69 | +30.177 | 10 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1 | 69 | +31.372 | 8 | |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 3 | 69 | +42.056 | 6 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 69 | +44.943 | 4 | |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 5 | 69 | +50.452 | 2 | |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | 69 | +50.753 | 1 | |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 12 | 69 | +51.531 | ||
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 69 | +57.085 | ||
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 11 | 69 | +1:03.588 | ||
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | 69 | +1:18.049 | ||
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 69 | +1:19.649 | ||
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 20 | 38 | Retired | ||
| R | Franco Colapinto | Williams | 16 | 30 | Retired | ||
| W | Alexander Albon | Williams | 7 | 0 | Did not start | ||
| W | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 0 | Did not start | ||
| D | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 0 | Disqualified |
Standings after round 21
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 393 | 8 | +31 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 331 | 3 | +16 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 307 | 3 | +16 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 262 | 2 | +11 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 244 | 2 | +4 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 192 | 1 | +15 ▲1 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 | 2 | +1 ▼1 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 151 | 0 | +1 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 | 0 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 28 | 0 | +6 ▲1 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 26 | 0 | +17 ▲4 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 | ▼2 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | 0 | +18 ▲5 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 0 | ▼2 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | 0 | ▼2 |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 | ▼2 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | 0 | ▼1 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | 0 | ▼1 |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 | 0 | +2 |
| 21 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | |
| 22 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | |
| 23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 593 | 5 | +27 |
| 2 | Ferrari | 557 | 5 | +20 |
| 3 | Red Bull | 544 | 8 | +32 |
| 4 | Mercedes | 382 | 3 | +16 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 49 | 0 | +35 ▲3 |
| 7 | Haas F1 Team | 46 | 0 | ▼1 |
| 8 | RB F1 Team | 44 | 0 | +8 ▼1 |
| 9 | Williams | 17 | 0 | ▼1 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |