SISL zaprojektował i zbudował Racemap - robimy strony, sklepy i aplikacje webowe na zamówienie.zbudował tę stronę - zrobi też Twoją Wycena projektu
Racemap

Ranking kierowców

Rankingi, kariery i porównania jeden na jeden.

Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów

820 kierowców Strona 16 z 17

#Kierowca Tytuły ZwycięstwaPodiaPole positionWyścigiPunkty Lata
751 Ian Stewart Wielka Brytania 1 1953
752 Jimmy Stewart Wielka Brytania 1 1953
753 Siegfried Stohr Włochy 9 1981
754 Otto Stuppacher Austria 0 1976
755 Len Sutton USA 3 1958-1960
756 Toshio Suzuki Japonia 2 1993
757 Jacques Swaters USA 7 1951-1954
758 Toranosuke Takagi Japonia 32 1998-1999
759 Noritake Takahara Japonia 2 1976-1977
760 Kunimitsu Takahashi Japonia 1 1977
761 Mike Taylor Wielka Brytania 1 1959-1960
762 Marshall Teague USA 3 1953-1957
763 Shorty Templeman USA 3 1955-1960
764 Mike Thackwell Nowa Zelandia 2 1980-1984
765 Alfonso Thiele Włochy 1 1960-1961
766 Leslie Thorne Wielka Brytania 1 1954
767 Bud Tingelstad USA 1 1960
768 Sam Tingle Rodezja 5 1962-1969
769 Desmond Titterington Wielka Brytania 1 1956
770 Johnnie Tolan USA 3 1956-1958
771 Esteban Tuero Argentyna 16 1998
772 Guy Tunmer RPA 1 1975
773 Jack Turner USA 4 1956-1959
774 Toni Ulmen Niemcy 2 1952
775 Jerry Unser USA 1 1958
776 Bobby Unser USA 1 1968
777 Alberto Uria Urugwaj 2 1955-1956
778 Nino Vaccarella Włochy 4 1961-1965
779 Bob Veith USA 5 1956-1960
780 Ottorino Volonterio Szwajcaria 3 1954-1957
781 Jo Vonlanthen Szwajcaria 1 1975
782 Fred Wacker USA 3 1953-1954
783 Peter Walker Wielka Brytania 4 1950-1955
784 David Walker Australia 11 1971-1972
785 Heini Walter Szwajcaria 1 1962
786 Travis Webb USA 4 1950-1954
787 Volker Weidler Niemcy 1 1989
788 Wayne Weiler USA 1 1960
789 Chuck Weyant USA 4 1955-1959
790 Graham Whitehead Wielka Brytania 1 1952
791 Bill Whitehouse Wielka Brytania 1 1954
792 Robin Widdows Wielka Brytania 1 1968
793 Eppie Wietzes Kanada 2 1967-1974
794 Mike Wilds Wielka Brytania 3 1974-1975
795 Jonathan Williams Wielka Brytania 1 1967
796 Roger Williamson Wielka Brytania 2 1973
797 Dempsey Wilson USA 2 1958-1960
798 Vic Wilson Wielka Brytania 1 1960-1966
799 Markus Winkelhock Niemcy 1 2007
800 Roelof Wunderink Holandia 3 1975

Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.