Esteban Tuero
Argentyna, ur. 22 kwi 1978
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 16
- Punkty
- 0
- Zespoły
- Minardi
- Ostatni start
- Japanese Grand Prix 1998
- Najlepszy wynik
- 8
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Minardi | — | 0 | 16 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 lis 1998 | Japanese Grand Prix 1998 | 21 | R | |
| 27 wrz 1998 | Luxembourg Grand Prix 1998 | 21 | R | |
| 13 wrz 1998 | Italian Grand Prix 1998 | 22 | 11 | |
| 30 sie 1998 | Belgian Grand Prix 1998 | 22 | R | |
| 16 sie 1998 | Hungarian Grand Prix 1998 | 21 | R | |
| 2 sie 1998 | German Grand Prix 1998 | 21 | 16 | |
| 26 lip 1998 | Austrian Grand Prix 1998 | 19 | R | |
| 12 lip 1998 | British Grand Prix 1998 | 18 | R | |
| 28 cze 1998 | French Grand Prix 1998 | 22 | R | |
| 7 cze 1998 | Canadian Grand Prix 1998 | 21 | R | |
| 24 maj 1998 | Monaco Grand Prix 1998 | 21 | R | |
| 10 maj 1998 | Spanish Grand Prix 1998 | 19 | 15 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.