SISL zaprojektował i zbudował Racemap - robimy strony, sklepy i aplikacje webowe na zamówienie.zbudował tę stronę - zrobi też Twoją Wycena projektu
Racemap

Ranking kierowców

Rankingi, kariery i porównania jeden na jeden.

Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów

820 kierowców Strona 10 z 17

#Kierowca Tytuły ZwycięstwaPodiaPole positionWyścigiPunkty Lata
451 John Cordts Kanada 1 1969
452 Chris Craft Wielka Brytania 1 1971
453 Jim Crawford Wielka Brytania 2 1975
454 Ray Crawford USA 3 1955-1959
455 Antonio Creus Hiszpania 1 1960
456 Larry Crockett USA 1 1954
457 Tony Crook Wielka Brytania 2 1952-1953
458 Geoff Crossley Wielka Brytania 2 1950
459 Adolfo Cruz Argentyna 1 1953
460 Chuck Daigh USA 3 1960
461 Yannick Dalmas Francja 24 1987-1994
462 Jorge Daponte Argentyna 2 1954
463 Anthony Davidson Wielka Brytania 24 2002-2008
464 Colin Davis Wielka Brytania 2 1959-1962
465 Jimmy Daywalt USA 6 1953-1959
466 Duke Dinsmore USA 4 1950-1956
467 Frank Dochnal USA 0 1963
468 José Dolhem Francja 0 1974
469 Martin Donnelly Wielka Brytania 14 1989-1990
470 Jack Doohan Australia 7 2024-2025
471 Robert Doornbos Holandia 11 2005-2006
472 Ken Downing Wielka Brytania 2 1952
473 Bob Drake USA 1 1960
474 Paddy Driver RPA 1 1963-1974
475 Piero Drogo Włochy 1 1960
476 Geoff Duke Wielka Brytania 0 1961
477 Len Duncan USA 1 1954
478 Jean-Denis Délétraz Szwajcaria 3 1994-1995
479 George Eaton Kanada 11 1969-1971
480 Don Edmunds USA 1 1957
481 Guy Edwards Wielka Brytania 11 1974-1976
482 Ed Elisian USA 5 1954-1958
483 Paul Emery Wielka Brytania 1 1956
484 Tomáš Enge Czechy 3 2001
485 Paul England Australia 1 1957
486 Harald Ertl Austria 19 1975-1978
487 Nasif Estéfano Argentyna 1 1960-1963
488 Bob Evans Wielka Brytania 10 1975-1976
489 Corrado Fabi Włochy 12 1983-1984
490 Pascal Fabre Francja 11 1987
491 Mike Fisher USA 2 1967
492 John Fitch USA 2 1953-1955
493 Pietro Fittipaldi Brazylia 2 2020
494 Theo Fitzau NRD 1 1953
495 Jan Flinterman Holandia 1 1952
496 Myron Fohr USA 1 1950
497 Gregor Foitek Szwajcaria 7 1990
498 George Fonder USA 2 1952-1954
499 Norberto Fontana Argentyna 4 1997
500 Azdrubal Fontes Urugwaj 0 1959

Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.