Derek Warwick
Wielka Brytania, ur. 27 sie 1954
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 4
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 147
- Punkty
- 71
- Zespoły
- Toleman, Renault, Brabham, Arrows, Team Lotus, Footwork
- Ostatni start
- Australian Grand Prix 1993
- Najlepszy wynik
- 2
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Footwork | 16 | 4 | 16 | ||
| 1990 | Team Lotus | 14 | 3 | 16 | ||
| 1989 | Arrows | 10 | 7 | 15 | ||
| 1988 | Arrows | 8 | 17 | 16 | ||
| 1987 | Arrows | 16 | 3 | 16 | ||
| 1986 | Brabham | — | 0 | 10 | ||
| 1985 | Renault | 14 | 5 | 15 | ||
| 1984 | Renault | 7 | 23 | 4 | 16 | |
| 1983 | Toleman | 14 | 9 | 15 | ||
| 1982 | Toleman | — | 0 | 11 | ||
| 1981 | Toleman | — | 0 | 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 7 lis 1993 | Australian Grand Prix 1993 | 17 | 10 | |
| 24 paź 1993 | Japanese Grand Prix 1993 | 7 | 14 | |
| 26 wrz 1993 | Portuguese Grand Prix 1993 | 9 | 15 | |
| 12 wrz 1993 | Italian Grand Prix 1993 | 11 | R | |
| 29 sie 1993 | Belgian Grand Prix 1993 | 7 | R | |
| 15 sie 1993 | Hungarian Grand Prix 1993 | 9 | 4 | 3 |
| 25 lip 1993 | German Grand Prix 1993 | 11 | 17 | |
| 11 lip 1993 | British Grand Prix 1993 | 8 | 6 | 1 |
| 4 lip 1993 | French Grand Prix 1993 | 15 | 13 | |
| 13 cze 1993 | Canadian Grand Prix 1993 | 18 | 16 | |
| 23 maj 1993 | Monaco Grand Prix 1993 | 12 | R | |
| 9 maj 1993 | Spanish Grand Prix 1993 | 16 | 13 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.