Eddie Cheever
USA, ur. 10 sty 1958
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 9
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 132
- Punkty
- 70
- Zespoły
- Hesketh, Osella, Tyrrell, Ligier, Renault, Alfa Romeo, Lola, Arrows
- Ostatni start
- Australian Grand Prix 1989
- Najlepszy wynik
- 2
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Arrows | 11 | 6 | 1 | 14 | |
| 1988 | Arrows | 12 | 6 | 1 | 16 | |
| 1987 | Arrows | 10 | 8 | 16 | ||
| 1986 | Lola | — | 0 | 1 | ||
| 1985 | Alfa Romeo | — | 0 | 16 | ||
| 1984 | Alfa Romeo | 16 | 3 | 15 | ||
| 1983 | Renault | 7 | 22 | 4 | 15 | |
| 1982 | Ligier | 12 | 15 | 3 | 14 | |
| 1981 | Tyrrell | 12 | 10 | 14 | ||
| 1980 | Osella | — | 0 | 10 | ||
| 1978 | Hesketh | — | 0 | 1 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 5 lis 1989 | Australian Grand Prix 1989 | 22 | R | |
| 22 paź 1989 | Japanese Grand Prix 1989 | 24 | 8 | |
| 1 paź 1989 | Spanish Grand Prix 1989 | 22 | R | |
| 24 wrz 1989 | Portuguese Grand Prix 1989 | 26 | R | |
| 27 sie 1989 | Belgian Grand Prix 1989 | 24 | R | |
| 13 sie 1989 | Hungarian Grand Prix 1989 | 16 | 5 | 2 |
| 30 lip 1989 | German Grand Prix 1989 | 25 | 12 | |
| 9 lip 1989 | French Grand Prix 1989 | 25 | 7 | |
| 18 cze 1989 | Canadian Grand Prix 1989 | 16 | R | |
| 4 cze 1989 | United States Grand Prix 1989 | 17 | 3 | 4 |
| 28 maj 1989 | Mexican Grand Prix 1989 | 24 | 7 | |
| 7 maj 1989 | Monaco Grand Prix 1989 | 20 | 7 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.