Sezon 2023 / Australian Grand Prix / Runda 3
Australian Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | |
| 2 | Mercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | |
| 3 | Mercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | |
| 4 | Aston Martin | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | |
| 5 | Ferrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | |
| 6 | Aston Martin | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | |
| 7 | Ferrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | |
| 8 | Williams | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | |
| 10 | Haas F1 Team | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 1:17.770 | 1:17.768 | ||
| 12 | AlphaTauri | 1:18.471 | 1:18.099 | ||
| 13 | McLaren | 1:18.243 | 1:18.119 | ||
| 14 | Haas F1 Team | 1:18.159 | 1:18.129 | ||
| 15 | AlphaTauri | 1:18.450 | 1:18.335 | ||
| 16 | McLaren | 1:18.517 | |||
| 17 | Alfa Romeo | 1:18.540 | |||
| 18 | Williams | 1:18.557 | |||
| 19 | Alfa Romeo | 1:18.714 | |||
| 20 | Red Bull |
Kluczowe momenty
- Czerwona flaga - przerwanie (Q1).
- Max Verstappen (Red Bull) zdobył pole position czasem 1:16,732; drugi George Russell ze stratą 0,236 s.
- Odpadli w Q1: Oscar Piastri, Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Valtteri Bottas.
- Odpadli w Q2: Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Kevin Magnussen, Nyck de Vries.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| Ferrari | SAI > LEC (Q3) | 0.099 |
| Mercedes | RUS > HAM (Q3) | 0.136 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q3) | 0.169 |
| Alfa Romeo | ZHO > BOT (Q1) | 0.174 |
| Alpine F1 Team | GAS > OCO (Q2) | 0.194 |
| AlphaTauri | TSU > DEV (Q2) | 0.236 |
| McLaren | NOR > PIA (Q1) | 0.274 |
| Williams | ALB > SAR (Q1) | 0.595 |
| Haas F1 Team | HUL > MAG (Q2) | 0.717 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| VER | 1:16.732 | 1:16.732 | 0.000 |
| RUS | 1:16.968 | 1:16.968 | 0.000 |
| SAI | 1:17.039 | 1:17.270 | 0.231 |
| ALO | 1:17.098 | 1:17.139 | 0.041 |
| HAM | 1:17.104 | 1:17.104 | 0.000 |
| HUL | 1:17.180 | 1:17.412 | 0.232 |
| LEC | 1:17.259 | 1:17.369 | 0.110 |
| STR | 1:17.298 | 1:17.308 | 0.010 |
| GAS | 1:17.457 | 1:17.574 | 0.117 |
| ALB | 1:17.485 | 1:17.609 | 0.124 |
| OCO | 1:17.596 | 1:17.768 | 0.172 |
| NOR | 1:17.835 | 1:18.119 | 0.284 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| VER | 328 km/h |
| PER | 326 km/h |
| ALB | 325 km/h |
| SAR | 325 km/h |
| NOR | 324 km/h |
| RUS | 324 km/h |
| HAM | 324 km/h |
| MAG | 323 km/h |
Pogoda
Powietrze 15.4 °C · Tor 23.3 °C · Deszcz: nie