Sezon 2023 / Abu Dhabi Grand Prix / Runda 22
Abu Dhabi Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | |
| 2 | Ferrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | |
| 3 | McLaren | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | |
| 4 | Mercedes | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | |
| 5 | McLaren | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | |
| 6 | AlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | |
| 7 | Aston Martin | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | |
| 8 | Haas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | |
| 9 | Red Bull | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | |
| 11 | Mercedes | 1:24.437 | 1:24.359 | ||
| 12 | Alpine F1 Team | 1:24.565 | 1:24.391 | ||
| 13 | Aston Martin | 1:24.405 | 1:24.422 | ||
| 14 | Williams | 1:24.298 | 1:24.439 | ||
| 15 | AlphaTauri | 1:24.461 | 1:24.442 | ||
| 16 | Ferrari | 1:24.738 | |||
| 17 | Haas F1 Team | 1:24.764 | |||
| 18 | Alfa Romeo | 1:24.788 | |||
| 19 | Alfa Romeo | 1:25.159 | |||
| 20 | Williams |
Kluczowe momenty
- Max Verstappen (Red Bull) zdobył pole position czasem 1:23,445; drugi Charles Leclerc ze stratą 0,139 s.
- Odpadli w Q1: Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou.
- Odpadli w Q2: Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon, Daniel Ricciardo.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| McLaren | PIA > NOR (Q3) | 0.034 |
| AlphaTauri | TSU > RIC (Q2) | 0.235 |
| Ferrari | LEC > SAI (Q1) | 0.279 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q2) | 0.291 |
| Alpine F1 Team | GAS > OCO (Q2) | 0.313 |
| Haas F1 Team | HUL > MAG (Q1) | 0.339 |
| Mercedes | RUS > HAM (Q2) | 0.346 |
| Alfa Romeo | BOT > ZHO (Q1) | 0.371 |
| Red Bull | VER > PER (Q3) | 0.726 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| VER | 1:23.372 | 1:23.445 | 0.073 |
| LEC | 1:23.559 | 1:23.584 | 0.025 |
| NOR | 1:23.575 | 1:23.816 | 0.241 |
| RUS | 1:23.668 | 1:23.788 | 0.120 |
| PIA | 1:23.691 | 1:23.782 | 0.091 |
| PER | 1:23.868 | 1:23.868 | 0.000 |
| TSU | 1:23.922 | 1:23.968 | 0.046 |
| ALO | 1:24.013 | 1:24.084 | 0.071 |
| HUL | 1:24.017 | 1:24.108 | 0.091 |
| HAM | 1:24.050 | 1:24.359 | 0.309 |
| GAS | 1:24.078 | 1:24.078 | 0.000 |
| ALB | 1:24.189 | 1:24.298 | 0.109 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| ALB | 333 km/h |
| PER | 332 km/h |
| VER | 331 km/h |
| SAR | 329 km/h |
| HUL | 329 km/h |
| LEC | 329 km/h |
| MAG | 328 km/h |
| OCO | 328 km/h |
Pogoda
Powietrze 26.7 °C · Tor 31.6 °C · Deszcz: nie