Sezon 2023 / Las Vegas Grand Prix / Runda 21
Las Vegas Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | |
| 2 | Ferrari | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | |
| 3 | Red Bull | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | |
| 4 | Mercedes | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | |
| 5 | Alpine F1 Team | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | |
| 6 | Williams | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 | |
| 7 | Williams | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 | |
| 8 | Alfa Romeo | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 | |
| 9 | Haas F1 Team | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 | |
| 10 | Aston Martin | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 | |
| 11 | Mercedes | 1:34.307 | 1:33.837 | ||
| 12 | Red Bull | 1:34.574 | 1:33.855 | ||
| 13 | Haas F1 Team | 1:34.265 | 1:33.979 | ||
| 14 | Aston Martin | 1:34.504 | 1:34.199 | ||
| 15 | AlphaTauri | 1:34.683 | 1:34.308 | ||
| 16 | McLaren | 1:34.703 | |||
| 17 | Alpine F1 Team | 1:34.834 | |||
| 18 | Alfa Romeo | 1:34.849 | |||
| 19 | McLaren | 1:34.850 | |||
| 20 | AlphaTauri | 1:36.447 |
Kluczowe momenty
- Charles Leclerc (Ferrari) zdobył pole position czasem 1:32,726; drugi Carlos Sainz ze stratą 0,044 s.
- Odpadli w Q1: Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda.
- Odpadli w Q2: Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Daniel Ricciardo.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| Ferrari | LEC > SAI (Q3) | 0.044 |
| McLaren | NOR > PIA (Q1) | 0.147 |
| Williams | ALB > SAR (Q3) | 0.190 |
| Red Bull | VER > PER (Q2) | 0.283 |
| Haas F1 Team | MAG > HUL (Q2) | 0.315 |
| Mercedes | RUS > HAM (Q2) | 0.486 |
| Alfa Romeo | BOT > ZHO (Q1) | 0.544 |
| Alpine F1 Team | GAS > OCO (Q1) | 0.562 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q2) | 0.582 |
| AlphaTauri | RIC > TSU (Q1) | 1.764 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| LEC | 1:32.576 | 1:32.726 | 0.150 |
| SAI | 1:32.669 | 1:32.770 | 0.101 |
| VER | 1:33.075 | 1:33.104 | 0.029 |
| RUS | 1:33.112 | 1:33.112 | 0.000 |
| GAS | 1:33.184 | 1:33.239 | 0.055 |
| ALB | 1:33.311 | 1:33.323 | 0.012 |
| MAG | 1:33.450 | 1:33.537 | 0.087 |
| ALO | 1:33.450 | 1:33.555 | 0.105 |
| BOT | 1:33.452 | 1:33.525 | 0.073 |
| SAR | 1:33.513 | 1:33.513 | 0.000 |
| HAM | 1:33.770 | 1:33.837 | 0.067 |
| HUL | 1:33.784 | 1:33.979 | 0.195 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| PER | 348 km/h |
| RUS | 348 km/h |
| SAR | 347 km/h |
| BOT | 347 km/h |
| VER | 347 km/h |
| GAS | 346 km/h |
| SAI | 345 km/h |
| LEC | 345 km/h |
Pogoda
Powietrze 15.2 °C · Tor 16.9 °C · Deszcz: nie