Sezon 2023 / São Paulo Grand Prix / Runda 20
São Paulo Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
1. trening Kwalifikacje Kwalifikacje do sprintu Sprint Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | |
| 2 | Ferrari | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | |
| 3 | Aston Martin | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | |
| 4 | Aston Martin | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | |
| 5 | Mercedes | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | |
| 6 | Mercedes | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | |
| 7 | McLaren | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | |
| 8 | Ferrari | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | |
| 9 | Red Bull | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | |
| 10 | McLaren | 1:10.519 | 1:10.330 | ||
| 11 | Haas F1 Team | 1:10.475 | 1:10.547 | ||
| 12 | Alpine F1 Team | 1:10.763 | 1:10.562 | ||
| 13 | Alpine F1 Team | 1:10.793 | 1:10.567 | ||
| 14 | Haas F1 Team | 1:10.602 | 1:10.723 | ||
| 15 | Williams | 1:10.621 | 1:10.840 | ||
| 16 | AlphaTauri | 1:10.837 | |||
| 17 | AlphaTauri | 1:10.843 | |||
| 18 | Alfa Romeo | 1:10.955 | |||
| 19 | Williams | 1:11.035 | |||
| 20 | Alfa Romeo | 1:11.275 |
Kluczowe momenty
- Deszcz w trakcie sesji.
- Czerwona flaga - przerwanie (Q3).
- Max Verstappen (Red Bull) zdobył pole position czasem 1:10,727; drugi Charles Leclerc ze stratą 0,294 s.
- Odpadli w Q1: Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Guanyu Zhou.
- Odpadli w Q2: Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Alexander Albon.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| Alpine F1 Team | OCO > GAS (Q2) | 0.005 |
| AlphaTauri | TSU > RIC (Q1) | 0.006 |
| Aston Martin | STR > ALO (Q3) | 0.043 |
| Mercedes | HAM > RUS (Q3) | 0.121 |
| Haas F1 Team | HUL > MAG (Q2) | 0.176 |
| McLaren | NOR > PIA (Q2) | 0.309 |
| Alfa Romeo | BOT > ZHO (Q1) | 0.320 |
| Williams | ALB > SAR (Q1) | 0.414 |
| Ferrari | LEC > SAI (Q3) | 0.968 |
| Red Bull | VER > PER (Q3) | 1.594 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| NOR | 1:09.897 | 1:10.021 | 0.124 |
| VER | 1:10.025 | 1:10.162 | 0.137 |
| RUS | 1:10.102 | 1:10.316 | 0.214 |
| PER | 1:10.117 | 1:10.219 | 0.102 |
| ALO | 1:10.151 | 1:10.237 | 0.086 |
| LEC | 1:10.195 | 1:10.303 | 0.108 |
| STR | 1:10.227 | 1:10.375 | 0.148 |
| PIA | 1:10.228 | 1:10.330 | 0.102 |
| HAM | 1:10.234 | 1:10.266 | 0.032 |
| SAI | 1:10.254 | 1:10.254 | 0.000 |
| HUL | 1:10.378 | 1:10.475 | 0.097 |
| GAS | 1:10.440 | 1:10.567 | 0.127 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| GAS | 339 km/h |
| OCO | 338 km/h |
| VER | 334 km/h |
| PER | 334 km/h |
| MAG | 333 km/h |
| RIC | 333 km/h |
| TSU | 333 km/h |
| LEC | 332 km/h |
Pogoda
Powietrze 29.0 °C · Tor 36.8 °C · Deszcz: tak