Sezon 2023 / Saudi Arabian Grand Prix / Runda 2
Saudi Arabian Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 | |
| 2 | Ferrari | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 | |
| 3 | Aston Martin | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 | |
| 4 | Mercedes | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 | |
| 5 | Ferrari | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 | |
| 6 | Aston Martin | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 | |
| 8 | Mercedes | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 | |
| 9 | McLaren | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 | |
| 11 | Haas F1 Team | 1:29.547 | 1:29.451 | ||
| 12 | Alfa Romeo | 1:29.654 | 1:29.461 | ||
| 13 | Haas F1 Team | 1:29.744 | 1:29.634 | ||
| 14 | Alfa Romeo | 1:29.929 | 1:29.668 | ||
| 15 | Red Bull | 1:28.761 | 1:49.953 | ||
| 16 | AlphaTauri | 1:29.939 | |||
| 17 | Williams | 1:29.994 | |||
| 18 | AlphaTauri | 1:30.244 | |||
| 19 | McLaren | 1:30.447 | |||
| 20 | Williams | 2:08.510 |
Kluczowe momenty
- Sergio Pérez (Red Bull) zdobył pole position czasem 1:28,265; drugi Charles Leclerc ze stratą 0,155 s.
- Odpadli w Q1: Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Nyck de Vries, Lando Norris, Logan Sargeant.
- Odpadli w Q2: Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Max Verstappen.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| Haas F1 Team | HUL > MAG (Q2) | 0.183 |
| Alfa Romeo | ZHO > BOT (Q2) | 0.207 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q3) | 0.215 |
| Alpine F1 Team | OCO > GAS (Q3) | 0.279 |
| AlphaTauri | TSU > DEV (Q1) | 0.305 |
| Mercedes | RUS > HAM (Q3) | 0.366 |
| Ferrari | LEC > SAI (Q3) | 0.511 |
| McLaren | PIA > NOR (Q1) | 0.741 |
| Red Bull | PER > VER (Q2) | 21.318 |
| Williams | ALB > SAR (Q1) | 38.516 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| PER | 1:28.265 | 1:28.265 | 0.000 |
| LEC | 1:28.420 | 1:28.420 | 0.000 |
| ALO | 1:28.665 | 1:28.730 | 0.065 |
| SAI | 1:28.700 | 1:28.931 | 0.231 |
| STR | 1:28.732 | 1:28.945 | 0.213 |
| VER | 1:28.761 | 1:28.761 | 0.000 |
| RUS | 1:28.778 | 1:28.857 | 0.079 |
| OCO | 1:29.039 | 1:29.078 | 0.039 |
| HAM | 1:29.079 | 1:29.223 | 0.144 |
| PIA | 1:29.243 | 1:29.243 | 0.000 |
| GAS | 1:29.295 | 1:29.357 | 0.062 |
| HUL | 1:29.370 | 1:29.451 | 0.081 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| PER | 337 km/h |
| VER | 337 km/h |
| MAG | 335 km/h |
| ZHO | 335 km/h |
| HUL | 334 km/h |
| SAR | 332 km/h |
| SAI | 332 km/h |
| LEC | 332 km/h |
Pogoda
Powietrze 27.0 °C · Tor 31.5 °C · Deszcz: nie