Sezon 2023 / Mexico City Grand Prix / Runda 19
Mexico City Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:18.401 | 1:17.901 | 1:17.166 | |
| 2 | Ferrari | 1:18.755 | 1:18.382 | 1:17.233 | |
| 3 | Red Bull | 1:18.099 | 1:17.625 | 1:17.263 | |
| 4 | AlphaTauri | 1:18.341 | 1:17.706 | 1:17.382 | |
| 5 | Red Bull | 1:18.553 | 1:18.124 | 1:17.423 | |
| 6 | Mercedes | 1:18.677 | 1:17.571 | 1:17.454 | |
| 7 | McLaren | 1:18.241 | 1:17.874 | 1:17.623 | |
| 8 | Mercedes | 1:18.893 | 1:17.673 | 1:17.674 | |
| 9 | Alfa Romeo | 1:18.429 | 1:18.016 | 1:18.032 | |
| 10 | Alfa Romeo | 1:19.016 | 1:18.440 | 1:18.050 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 1:18.945 | 1:18.521 | ||
| 12 | Haas F1 Team | 1:18.969 | 1:18.524 | ||
| 13 | Aston Martin | 1:18.848 | 1:18.738 | ||
| 14 | Williams | 1:18.828 | 1:19.147 | ||
| 15 | AlphaTauri | 1:18.890 | |||
| 16 | Alpine F1 Team | 1:19.080 | |||
| 17 | Haas F1 Team | 1:19.163 | |||
| 18 | Aston Martin | 1:19.227 | |||
| 19 | McLaren | 1:21.554 | |||
| 20 | Williams |
Kluczowe momenty
- Charles Leclerc (Ferrari) zdobył pole position czasem 1:17,166; drugi Carlos Sainz ze stratą 0,067 s.
- Odpadli w Q1: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Lando Norris.
- Odpadli w Q2: Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Alexander Albon.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | BOT > ZHO (Q3) | 0.018 |
| Ferrari | LEC > SAI (Q3) | 0.067 |
| Alpine F1 Team | GAS > OCO (Q1) | 0.135 |
| Red Bull | VER > PER (Q3) | 0.160 |
| Haas F1 Team | HUL > MAG (Q1) | 0.194 |
| Mercedes | HAM > RUS (Q3) | 0.220 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q1) | 0.379 |
| AlphaTauri | RIC > TSU (Q1) | 0.549 |
| McLaren | PIA > NOR (Q1) | 3.313 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| LEC | 1:17.166 | 1:17.166 | 0.000 |
| VER | 1:17.224 | 1:17.263 | 0.039 |
| SAI | 1:17.233 | 1:17.233 | 0.000 |
| RIC | 1:17.275 | 1:17.382 | 0.107 |
| HAM | 1:17.343 | 1:17.454 | 0.111 |
| PER | 1:17.423 | 1:17.423 | 0.000 |
| RUS | 1:17.442 | 1:17.673 | 0.231 |
| PIA | 1:17.552 | 1:17.623 | 0.071 |
| BOT | 1:17.723 | 1:18.016 | 0.293 |
| ZHO | 1:18.050 | 1:18.050 | 0.000 |
| ALB | 1:18.298 | 1:18.302 | 0.004 |
| ALO | 1:18.438 | 1:18.738 | 0.300 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| RIC | 353 km/h |
| MAG | 352 km/h |
| HUL | 352 km/h |
| PER | 351 km/h |
| LEC | 350 km/h |
| VER | 349 km/h |
| PIA | 348 km/h |
| SAI | 348 km/h |
Pogoda
Powietrze 25.9 °C · Tor 43.6 °C · Deszcz: nie