Sezon 2023 / Qatar Grand Prix / Runda 17
Qatar Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
1. trening Kwalifikacje Kwalifikacje do sprintu Sprint Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | |
| 2 | Mercedes | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | |
| 3 | Mercedes | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | |
| 4 | Aston Martin | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | |
| 5 | Ferrari | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | |
| 6 | McLaren | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | |
| 9 | Alfa Romeo | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | |
| 10 | McLaren | 1:25.131 | 1:24.685 | ||
| 11 | AlphaTauri | 1:26.058 | 1:25.301 | ||
| 12 | Ferrari | 1:25.808 | 1:25.328 | ||
| 13 | Red Bull | 1:25.991 | 1:25.462 | ||
| 14 | Williams | 1:26.118 | 1:25.707 | ||
| 15 | Haas F1 Team | 1:25.904 | 1:25.783 | ||
| 16 | Williams | 1:26.210 | |||
| 17 | Aston Martin | 1:26.345 | |||
| 18 | AlphaTauri | 1:26.635 | |||
| 19 | Haas F1 Team | 1:27.046 | |||
| 20 | Alfa Romeo | 1:27.432 |
Kluczowe momenty
- Max Verstappen (Red Bull) zdobył pole position czasem 1:23,778; drugi George Russell ze stratą 0,441 s.
- Odpadli w Q1: Logan Sargeant, Lance Stroll, Liam Lawson, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou.
- Odpadli w Q2: Lando Norris, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Alexander Albon, Nico Hülkenberg.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| McLaren | NOR > PIA (Q2) | 0.039 |
| Mercedes | RUS > HAM (Q3) | 0.086 |
| Williams | ALB > SAR (Q1) | 0.092 |
| Alpine F1 Team | GAS > OCO (Q3) | 0.210 |
| Ferrari | LEC > SAI (Q2) | 0.249 |
| AlphaTauri | TSU > LAW (Q1) | 0.577 |
| Red Bull | VER > PER (Q2) | 0.979 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q1) | 1.122 |
| Haas F1 Team | HUL > MAG (Q1) | 1.142 |
| Alfa Romeo | BOT > ZHO (Q1) | 1.394 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| VER | 1:23.778 | 1:23.778 | 0.000 |
| NOR | 1:23.924 | 1:24.074 | 0.150 |
| PIA | 1:24.137 | 1:24.228 | 0.091 |
| RUS | 1:24.164 | 1:24.219 | 0.055 |
| HAM | 1:24.255 | 1:24.305 | 0.050 |
| ALO | 1:24.369 | 1:24.369 | 0.000 |
| LEC | 1:24.372 | 1:24.424 | 0.052 |
| GAS | 1:24.553 | 1:24.553 | 0.000 |
| OCO | 1:24.623 | 1:24.763 | 0.140 |
| BOT | 1:25.058 | 1:25.058 | 0.000 |
| SAI | 1:25.229 | 1:25.328 | 0.099 |
| PER | 1:25.275 | 1:25.275 | 0.000 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| LEC | 341 km/h |
| ALO | 328 km/h |
| STR | 323 km/h |
| ZHO | 323 km/h |
| PER | 322 km/h |
| VER | 322 km/h |
| NOR | 322 km/h |
| SAR | 321 km/h |
Pogoda
Powietrze 31.4 °C · Tor 34.3 °C · Deszcz: nie