Sezon 2023 / Japanese Grand Prix / Runda 16
Japanese Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 | |
| 2 | McLaren | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 | |
| 3 | McLaren | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 | |
| 4 | Ferrari | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 | |
| 5 | Red Bull | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 | |
| 6 | Ferrari | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 | |
| 7 | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 | |
| 8 | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 | |
| 9 | AlphaTauri | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 | |
| 10 | Aston Martin | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 | |
| 11 | AlphaTauri | 1:30.425 | 1:30.508 | ||
| 12 | Alpine F1 Team | 1:30.843 | 1:30.509 | ||
| 13 | Williams | 1:30.941 | 1:30.537 | ||
| 14 | Alpine F1 Team | 1:30.960 | 1:30.586 | ||
| 15 | Haas F1 Team | 1:30.976 | 1:30.665 | ||
| 16 | Alfa Romeo | 1:31.049 | |||
| 17 | Aston Martin | 1:31.181 | |||
| 18 | Haas F1 Team | 1:31.299 | |||
| 19 | Alfa Romeo | 1:31.398 | |||
| 20 | Williams |
Kluczowe momenty
- Czerwona flaga - przerwanie (Q1).
- Max Verstappen (Red Bull) zdobył pole position czasem 1:28,877; drugi Oscar Piastri ze stratą 0,581 s.
- Odpadli w Q1: Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou.
- Odpadli w Q2: Liam Lawson, Pierre Gasly, Alexander Albon, Esteban Ocon, Kevin Magnussen.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| McLaren | PIA > NOR (Q3) | 0.035 |
| Alpine F1 Team | GAS > OCO (Q2) | 0.077 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q1) | 0.210 |
| AlphaTauri | TSU > LAW (Q2) | 0.304 |
| Ferrari | LEC > SAI (Q3) | 0.308 |
| Mercedes | HAM > RUS (Q3) | 0.311 |
| Haas F1 Team | MAG > HUL (Q1) | 0.323 |
| Alfa Romeo | BOT > ZHO (Q1) | 0.349 |
| Red Bull | VER > PER (Q3) | 0.773 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| VER | 1:28.877 | 1:28.877 | -0.000 |
| PIA | 1:29.237 | 1:29.458 | 0.221 |
| NOR | 1:29.384 | 1:29.493 | 0.109 |
| LEC | 1:29.542 | 1:29.542 | 0.000 |
| PER | 1:29.634 | 1:29.650 | 0.016 |
| SAI | 1:29.796 | 1:29.850 | 0.054 |
| HAM | 1:29.843 | 1:29.908 | 0.065 |
| RUS | 1:30.141 | 1:30.219 | 0.078 |
| TSU | 1:30.189 | 1:30.204 | 0.015 |
| LAW | 1:30.283 | 1:30.425 | 0.142 |
| ALO | 1:30.389 | 1:30.465 | 0.076 |
| ALB | 1:30.476 | 1:30.537 | 0.061 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| OCO | 308 km/h |
| ALB | 308 km/h |
| SAR | 308 km/h |
| HUL | 307 km/h |
| VER | 306 km/h |
| PER | 306 km/h |
| MAG | 306 km/h |
| GAS | 306 km/h |
Pogoda
Powietrze 25.9 °C · Tor 36.1 °C · Deszcz: nie