Sezon 2023 / Italian Grand Prix / Runda 14
Italian Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | |
| 2 | Red Bull | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | |
| 3 | Ferrari | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | |
| 4 | Mercedes | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | |
| 5 | Red Bull | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | |
| 6 | Williams | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | |
| 7 | McLaren | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | |
| 8 | Mercedes | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | |
| 9 | McLaren | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | |
| 10 | Aston Martin | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | |
| 11 | AlphaTauri | 1:21.852 | 1:21.594 | ||
| 12 | AlphaTauri | 1:22.112 | 1:21.758 | ||
| 13 | Haas F1 Team | 1:22.343 | 1:21.776 | ||
| 14 | Alfa Romeo | 1:22.249 | 1:21.940 | ||
| 15 | Williams | 1:21.930 | 1:21.944 | ||
| 16 | Alfa Romeo | 1:22.390 | |||
| 17 | Alpine F1 Team | 1:22.545 | |||
| 18 | Alpine F1 Team | 1:22.548 | |||
| 19 | Haas F1 Team | 1:22.592 | |||
| 20 | Aston Martin | 1:22.860 |
Kluczowe momenty
- Carlos Sainz (Ferrari) zdobył pole position czasem 1:20,294; drugi Max Verstappen ze stratą 0,013 s.
- Odpadli w Q1: Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lance Stroll.
- Odpadli w Q2: Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Logan Sargeant.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| Alpine F1 Team | GAS > OCO (Q1) | 0.003 |
| Ferrari | SAI > LEC (Q3) | 0.067 |
| Alfa Romeo | BOT > ZHO (Q1) | 0.141 |
| Mercedes | RUS > HAM (Q3) | 0.149 |
| AlphaTauri | TSU > LAW (Q2) | 0.164 |
| McLaren | PIA > NOR (Q3) | 0.194 |
| Haas F1 Team | HUL > MAG (Q1) | 0.249 |
| Red Bull | VER > PER (Q3) | 0.381 |
| Williams | ALB > SAR (Q2) | 0.672 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q1) | 0.817 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| SAI | 1:20.294 | 1:20.294 | 0.000 |
| VER | 1:20.307 | 1:20.307 | 0.000 |
| LEC | 1:20.361 | 1:20.361 | 0.000 |
| RUS | 1:20.642 | 1:20.671 | 0.029 |
| PER | 1:20.649 | 1:20.688 | 0.039 |
| ALB | 1:20.759 | 1:20.760 | 0.001 |
| PIA | 1:20.785 | 1:20.785 | 0.000 |
| HAM | 1:20.820 | 1:20.820 | 0.000 |
| NOR | 1:20.919 | 1:20.979 | 0.060 |
| ALO | 1:21.337 | 1:21.417 | 0.080 |
| TSU | 1:21.572 | 1:21.594 | 0.022 |
| HUL | 1:21.659 | 1:21.776 | 0.117 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| MAG | 351 km/h |
| LAW | 350 km/h |
| ZHO | 350 km/h |
| SAI | 350 km/h |
| ALB | 349 km/h |
| BOT | 349 km/h |
| LEC | 348 km/h |
| SAR | 347 km/h |
Pogoda
Powietrze 28.2 °C · Tor 39.5 °C · Deszcz: nie