Sezon 2023 / Hungarian Grand Prix / Runda 11
Hungarian Grand Prix 2023 - Kwalifikacje
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:18.577 | 1:17.427 | 1:16.609 | |
| 2 | Red Bull | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 | |
| 3 | McLaren | 1:18.697 | 1:17.328 | 1:16.694 | |
| 4 | McLaren | 1:18.464 | 1:17.571 | 1:16.905 | |
| 5 | Alfa Romeo | 1:18.143 | 1:17.700 | 1:16.971 | |
| 6 | Ferrari | 1:18.440 | 1:17.580 | 1:16.992 | |
| 7 | Alfa Romeo | 1:18.775 | 1:17.563 | 1:17.034 | |
| 8 | Aston Martin | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 | |
| 9 | Red Bull | 1:18.360 | 1:17.675 | 1:17.045 | |
| 10 | Haas F1 Team | 1:18.695 | 1:17.652 | 1:17.186 | |
| 11 | Ferrari | 1:18.393 | 1:17.703 | ||
| 12 | Alpine F1 Team | 1:18.854 | 1:17.841 | ||
| 13 | AlphaTauri | 1:18.906 | 1:18.002 | ||
| 14 | Aston Martin | 1:18.782 | 1:18.144 | ||
| 15 | Alpine F1 Team | 1:18.743 | 1:18.217 | ||
| 16 | Williams | 1:18.917 | |||
| 17 | AlphaTauri | 1:18.919 | |||
| 18 | Mercedes | 1:19.027 | |||
| 19 | Haas F1 Team | 1:19.206 | |||
| 20 | Williams | 1:19.248 |
Kluczowe momenty
- Lewis Hamilton (Mercedes) zdobył pole position czasem 1:16,609; drugi Max Verstappen ze stratą 0,003 s.
- Odpadli w Q1: Alexander Albon, Yuki Tsunoda, George Russell, Kevin Magnussen, Logan Sargeant.
- Odpadli w Q2: Carlos Sainz, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly.
Analiza
Strategia opon
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| AlphaTauri | RIC > TSU (Q1) | 0.013 |
| Alfa Romeo | ZHO > BOT (Q3) | 0.063 |
| Ferrari | LEC > SAI (Q2) | 0.123 |
| McLaren | NOR > PIA (Q3) | 0.211 |
| Williams | ALB > SAR (Q1) | 0.331 |
| Alpine F1 Team | OCO > GAS (Q2) | 0.376 |
| Red Bull | VER > PER (Q3) | 0.433 |
| Aston Martin | ALO > STR (Q2) | 0.443 |
| Mercedes | HAM > RUS (Q1) | 0.450 |
| Haas F1 Team | HUL > MAG (Q1) | 0.511 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| VER | 1:16.373 | 1:16.612 | 0.239 |
| HAM | 1:16.570 | 1:16.609 | 0.039 |
| NOR | 1:16.694 | 1:16.694 | 0.000 |
| PIA | 1:16.760 | 1:16.905 | 0.145 |
| ALO | 1:16.933 | 1:17.035 | 0.102 |
| LEC | 1:16.955 | 1:16.992 | 0.037 |
| PER | 1:16.964 | 1:17.045 | 0.081 |
| ZHO | 1:16.971 | 1:16.971 | 0.000 |
| BOT | 1:16.996 | 1:17.034 | 0.038 |
| HUL | 1:17.155 | 1:17.186 | 0.031 |
| SAI | 1:17.703 | 1:17.703 | 0.000 |
| OCO | 1:17.777 | 1:17.841 | 0.064 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| PIA | 308 km/h |
| MAG | 308 km/h |
| SAI | 307 km/h |
| STR | 306 km/h |
| ALO | 306 km/h |
| HUL | 306 km/h |
| OCO | 305 km/h |
| PER | 305 km/h |
Pogoda
Powietrze 26.3 °C · Tor 43.6 °C · Deszcz: nie