Wyniki zespołu w sezonach tego bolidu
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Porsche | - | Carel Godin de Beaufort, Edgar Barth | |||
| 1959 | Porsche | - | Harry Blanchard, Carel Godin de Beaufort, Wolfgang von Trips | |||
| 1960 | Porsche | 7 | 1 | Edgar Barth, Hans Herrmann | ||
| 1961 | Porsche | 3 | 22 | 3 | Jo Bonnier, Dan Gurney, Carel Godin de Beaufort, Hans Herrmann, Edgar Barth | |
| 1962 | Porsche | 5 | 18 | 1 | 2 | Jo Bonnier, Carel Godin de Beaufort, Dan Gurney, Colin Davis, Ben Pon, Heinz Schiller, Rob Slotemaker, Nino Vaccarella, Heini Walter |
| 1963 | Porsche | 7 | 5 | Carel Godin de Beaufort, Gerhard Mitter, Carlo Abate | ||
| 1964 | Porsche | - | Carel Godin de Beaufort |
Kierowcy 1964
Poprzednie i następne bolidy zespołu
Porsche 550
1957-1958, Porsche
Porsche 804
1962, Porsche
Porsche 787
1961-1962, Porsche
Porsche 7181958-1964
Lista bolidów pochodzi z kategorii Wikipedii. Wyniki dotyczą zespołu w danym sezonie - zespół mógł w nim wystawiać także inny bolid.