Wyniki zespołu w sezonach tego bolidu
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Kierowcy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Brabham-Alfa Romeo | 8 | 7 | Niki Lauda, Nelson Piquet | ||
| 1979 | Brabham-Ford | - | Nelson Piquet, Ricardo Zunino, Niki Lauda | |||
| 1980 | Brabham | 3 | 55 | 3 | 6 | Nelson Piquet, Hector Rebaque, Ricardo Zunino |
| 1981 | Brabham | 2 | 61 | 3 | 7 | Nelson Piquet, Hector Rebaque |
| 1982 | Brabham | 5 | 41 | 2 | 5 | Riccardo Patrese, Nelson Piquet |
Kierowcy 1982
Poprzednie i następne bolidy zespołu
Brabham BT45
1976-1978, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, Brabham
Brabham BT48
1979, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford
Brabham BT46
1978-1979, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford
Brabham BT491979-1982
Lista bolidów pochodzi z kategorii Wikipedii. Wyniki dotyczą zespołu w danym sezonie - zespół mógł w nim wystawiać także inny bolid.