SISL zaprojektował i zbudował Racemap - robimy strony, sklepy i aplikacje webowe na zamówienie.zbudował tę stronę - zrobi też Twoją Wycena projektu
Racemap

Ranking kierowców

Rankingi, kariery i porównania jeden na jeden.

Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów

820 kierowców Strona 14 z 17

#Kierowca Tytuły ZwycięstwaPodiaPole positionWyścigiPunkty Lata
651 Cal Niday USA 3 1953-1955
652 Helmut Niedermayr Niemcy 1 1952
653 Brausch Niemann RPA 1 1963
654 Hideki Noda Japonia 3 1994
655 Rodney Nuckey Wielka Brytania 1 1953-1954
656 Patrick Nève Belgia 10 1976-1977
657 Robert O'Brien USA 1 1952
658 Pat O'Connor USA 15 1954-1958
659 Danny Ongais USA 4 1977-1978
660 Arthur Owen Wielka Brytania 1 1960
661 Nello Pagani Włochy 1 1950
662 Riccardo Paletti Włochy 3 1982
663 Torsten Palm Szwecja 1 1975
664 Giorgio Pantano Włochy 14 2004
665 Massimiliano Papis Włochy 7 1995
666 Tim Parnell Wielka Brytania 2 1961
667 Al Pease Kanada 2 1967-1969
668 Roger Penske USA 2 1961-1962
669 Larry Perkins Australia 10 1976-1977
670 Alessandro Pesenti-Rossi Włochy 3 1976
671 Josef Peters Niemcy 1 1952
672 Charles Pic Francja 39 2012-2013
673 François Picard Francja 1 1958
674 Ernie Pieterse RPA 2 1962-1963
675 Paul Pietsch Niemcy 3 1950-1952
676 Teddy Pilette Belgia 1 1974
677 Luigi Piotti Włochy 5 1955-1957
678 David Piper Wielka Brytania 2 1959-1960
679 Renato Pirocchi Włochy 1 1961
680 Alfredo Pián Argentyna 0 1950
681 Jacques Pollet Francja 5 1954-1955
682 Ben Pon Holandia 1 1962
683 Sam Posey USA 2 1971-1972
684 Charles Pozzi Francja 1 1950
685 Jackie Pretorius RPA 3 1968-1973
686 Ernesto Prinoth Włochy 0 1961
687 David Prophet Wielka Brytania 2 1963-1965
688 David Purley Wielka Brytania 7 1973-1977
689 Dieter Quester Austria 1 1974
690 Ian Raby Wielka Brytania 3 1963-1965
691 Bobby Rahal USA 2 1978
692 Pierre-Henri Raphanel Francja 1 1989
693 Roland Ratzenberger Austria 1 1994
694 Jimmy Reece USA 6 1952-1958
695 Ray Reed RPA 0 1965
696 Alan Rees Wielka Brytania 2 1967
697 Lance Reventlow USA 1 1960
698 John Rhodes Wielka Brytania 1 1965
699 Alex Ribeiro Brazylia 10 1976-1977
700 Ken Richardson Wielka Brytania 0 1951

Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.