SISL zaprojektował i zbudował Racemap - robimy strony, sklepy i aplikacje webowe na zamówienie.zbudował tę stronę - zrobi też Twoją Wycena projektu
Racemap

Ranking kierowców

Rankingi, kariery i porównania jeden na jeden.

Kolejność według zwycięstwpodiówpole positionwyścigówpunktówtytułów

820 kierowców Strona 12 z 17

#Kierowca Tytuły ZwycięstwaPodiaPole positionWyścigiPunkty Lata
551 Ingo Hoffmann Brazylia 3 1976-1977
552 Jackie Holmes USA 2 1950-1953
553 Kazuyoshi Hoshino Japonia 2 1976-1977
554 Jerry Hoyt USA 14 1950-1955
555 Jim Hurtubise USA 1 1960
556 Gus Hutchison USA 1 1970
557 Yuji Ide Japonia 4 2006
558 Jesús Iglesias Argentyna 1 1955
559 Taki Inoue Japonia 18 1994-1995
560 Jimmy Jackson USA 2 1950-1954
561 Joe James USA 2 1951-1952
562 John James Wielka Brytania 1 1951
563 Max Jean Francja 1 1971
564 Leslie Johnson Wielka Brytania 1 1950
565 Bruce Johnstone RPA 1 1962
566 Juan Jover Hiszpania 0 1951
567 Oswald Karch Niemcy 1 1953
568 Rupert Keegan Wielka Brytania 25 1977-1982
569 Eddie Keizan RPA 3 1973-1975
570 Al Keller USA 5 1955-1959
571 Joe Kelly Irlandia 2 1950-1951
572 Loris Kessel Szwajcaria 3 1976
573 Nicolas Kiesa Dania 5 2003
574 Leo Kinnunen Finlandia 1 1974
575 Danny Kladis USA 1 1954
576 Hans Klenk Niemcy 1 1952
577 Ernst Klodwig NRD 2 1952-1953
578 Helmuth Koinigg Austria 2 1974
579 Rudolf Krause NRD 2 1952-1953
580 Kurt Kuhnke Niemcy 0 1962
581 Robert La Caze Francja 1 1958
582 Franck Lagorce Francja 2 1994
583 Jan Lammers Holandia 24 1979-1992
584 Oscar Larrauri Argentyna 8 1988
585 Alberto Rodriguez Larreta Argentyna 1 1960
586 Gérard Larrousse Francja 1 1974
587 Jud Larson USA 2 1958-1959
588 Roger Laurent Belgia 2 1952
589 Giovanni Lavaggi Włochy 7 1995-1996
590 Chris Lawrence Wielka Brytania 2 1966
591 Michel Leclère Francja 7 1975-1976
592 Geoff Lees Wielka Brytania 5 1979-1982
593 Arthur Legat Belgia 2 1952-1953
594 Lamberto Leoni Włochy 2 1978
595 Les Leston Wielka Brytania 2 1956-1957
596 Pierre Levegh Francja 6 1950-1951
597 Bayliss Levrett USA 1 1950
598 Roberto Lippi Włochy 1 1961
599 Ricardo Londoño Kolumbia 0 1981
600 Ernst Loof Niemcy 1 1953

Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.