Danny Sullivan
USA, ur. 9 mar 1950
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 0
- Pole position
- 0
- Wyścigi
- 15
- Punkty
- 2
- Zespoły
- Tyrrell
- Ostatni start
- South African Grand Prix 1983
- Najlepszy wynik
- 5
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Tyrrell | 17 | 2 | 15 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 15 paź 1983 | South African Grand Prix 1983 | 19 | 7 | |
| 25 wrz 1983 | European Grand Prix 1983 | 20 | R | |
| 11 wrz 1983 | Italian Grand Prix 1983 | 22 | R | |
| 28 sie 1983 | Dutch Grand Prix 1983 | 26 | R | |
| 14 sie 1983 | Austrian Grand Prix 1983 | 23 | R | |
| 7 sie 1983 | German Grand Prix 1983 | 21 | 12 | |
| 16 lip 1983 | British Grand Prix 1983 | 23 | 14 | |
| 12 cze 1983 | Canadian Grand Prix 1983 | 22 | D | |
| 5 cze 1983 | Detroit Grand Prix 1983 | 16 | R | |
| 22 maj 1983 | Belgian Grand Prix 1983 | 23 | 12 | |
| 15 maj 1983 | Monaco Grand Prix 1983 | 20 | 5 | 2 |
| 1 maj 1983 | San Marino Grand Prix 1983 | 22 | R |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.