Eugenio Castellotti
Włochy, ur. 10 paź 1930
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 3
- Pole position
- 3
- Wyścigi
- 14
- Punkty
- 19,5
- Zespoły
- Lancia, Ferrari
- Ostatni start
- Argentine Grand Prix 1957
- Najlepszy wynik
- 2
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Ferrari | - | 0 | 1 | ||
| 1956 | Ferrari | 6 | 7,5 | 1 | 7 | |
| 1955 | Lancia, Ferrari | 3 | 12 | 2 | 6 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 13 sty 1957 | Argentine Grand Prix 1957 | 4 | R | |
| 2 wrz 1956 | Italian Grand Prix 1956 | 1 | 8 | |
| 2 wrz 1956 | Italian Grand Prix 1956 | 2 | R | |
| 5 sie 1956 | German Grand Prix 1956 | 3 | R | |
| 14 lip 1956 | British Grand Prix 1956 | 8 | 10 | |
| 1 lip 1956 | French Grand Prix 1956 | 2 | 2 | 6 |
| 3 cze 1956 | Belgian Grand Prix 1956 | 5 | R | |
| 13 maj 1956 | Monaco Grand Prix 1956 | 1 | 4 | 1,5 |
| 13 maj 1956 | Monaco Grand Prix 1956 | 3 | R | |
| 22 sty 1956 | Argentine Grand Prix 1956 | 2 | R | |
| 11 wrz 1955 | Italian Grand Prix 1955 | 4 | 3 | 4 |
| 16 lip 1955 | British Grand Prix 1955 | 12 | 6 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.