Chris Amon
Nowa Zelandia, ur. 20 lip 1943
- Tytuły
- 0
- Zwycięstwa
- 0
- Podia
- 11
- Pole position
- 5
- Wyścigi
- 96
- Punkty
- 83
- Zespoły
- Lola, Lotus-BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Ferrari, March, Matra, Tecno, Tyrrell, Amon, BRM, Ensign, Wolf
- Debiut
- Belgian Grand Prix 1963
- Ostatni start
- German Grand Prix 1976
- Najlepszy wynik
- 2
Sezon po sezonie
| Sezon | Zespół | Miejsce | Punkty | Zwycięstwa | Podia | Wyścigi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Ensign, Wolf | 18 | 2 | 8 | ||
| 1975 | Ensign | — | 0 | 2 | ||
| 1974 | Amon, BRM | — | 0 | 3 | ||
| 1973 | Tecno, Tyrrell | 21 | 1 | 5 | ||
| 1972 | Matra | 10 | 12 | 1 | 11 | |
| 1971 | Matra | 11 | 9 | 1 | 10 | |
| 1970 | March | 8 | 23 | 3 | 13 | |
| 1969 | Ferrari | 12 | 4 | 1 | 6 | |
| 1968 | Ferrari | 10 | 10 | 1 | 11 | |
| 1967 | Ferrari | 5 | 20 | 4 | 10 | |
| 1966 | Cooper-Maserati | — | 0 | 1 | ||
| 1965 | Lotus-BRM | — | 0 | 2 | ||
| 1964 | Lotus-BRM, Lotus-Climax | 16 | 2 | 8 | ||
| 1963 | Lola, Lotus-BRM | — | 0 | 6 |
Ostatnie wyścigi
| Data | Wyścig | Start | Meta | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 3 paź 1976 | Canadian Grand Prix 1976 | W | ||
| 1 sie 1976 | German Grand Prix 1976 | 17 | R | |
| 18 lip 1976 | British Grand Prix 1976 | 6 | R | |
| 13 cze 1976 | Swedish Grand Prix 1976 | 3 | R | |
| 30 maj 1976 | Monaco Grand Prix 1976 | 12 | 13 | |
| 16 maj 1976 | Belgian Grand Prix 1976 | 8 | R | |
| 2 maj 1976 | Spanish Grand Prix 1976 | 10 | 5 | 2 |
| 28 mar 1976 | United States Grand Prix West 1976 | 17 | 8 | |
| 6 mar 1976 | South African Grand Prix 1976 | 18 | 14 | |
| 7 wrz 1975 | Italian Grand Prix 1975 | 19 | 12 | |
| 17 sie 1975 | Austrian Grand Prix 1975 | 23 | 12 | |
| 6 paź 1974 | United States Grand Prix 1974 | 12 | 9 |
Pole position to start z pierwszego pola. Punkty i tytuły pochodzą z klasyfikacji sezonów.