Sezon 2026 / Brazilian Grand Prix / Runda 20
Brazilian Grand Prix 2026 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 71 | 1:35:23.504 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | +19 | 71 | +14.602 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | +2 | 71 | +24.485 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 7 | +3 | 71 | +33.991 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 2 | -3 | 71 | +41.017 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | +4 | 71 | +56.475 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 3 | -4 | 71 | +1:15.402 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 14 | +6 | 71 | +1:18.586 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | +11 | 70 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 4 | -6 | 70 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 18 | +7 | 70 | +1 Lap | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | -4 | 70 | +1 Lap | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 70 | +1 Lap | ||
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | +1 | 70 | +1 Lap | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 9 | -6 | 70 | +1 Lap | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +3 | 70 | +1 Lap | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | -11 | 70 | +1 Lap | |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | +4 | 69 | +2 Laps | |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 12 | -7 | 69 | +2 Laps | |
| 20 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 11 | -9 | 69 | +2 Laps | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | -5 | 30 | Retired | |
| W | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | -5 | 0 | Did not start |
Kluczowe momenty
- Valtteri Bottas nie wystartował.
- Okrążenie 1 Lewis Hamilton zyskał 11 pozycji na pierwszym okrążeniu (P20 → P9).
- Okrążenie 1 Max Verstappen zyskał 8 pozycji na pierwszym okrążeniu (P21 → P13).
- Okrążenie 1 Arvid Lindblad zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P18 → P14).
- Okrążenie 1 Rafael Câmara stracił 5 pozycji na pierwszym okrążeniu (P11 → P16).
- Okrążenie 1 Franco Colapinto stracił 5 pozycji na pierwszym okrążeniu (P13 → P18).
- Okrążenie 1 Nowy lider na 1. okrążeniu: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 20 Nowy lider na 20. okrążeniu: Lando Norris (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 31 Lance Stroll (Aston Martin) odpadł na 31. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 42 Kara 5 s: Alexander Albon — niebezpieczny powrót na tor.
- Okrążenie 50 Nowy lider na 50. okrążeniu w trakcie pit stopów: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 53 Kara 10 s: Nico Hulkenberg — zjazd z toru i zyskanie przewagi.
- Okrążenie 54 Nowy lider na 54. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lando Norris (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 55 Najszybsze okrążenie: Kimi Antonelli, 1:12,689 na 55. okrążeniu.
- Okrążenie 58 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Rafael Câmara.
- Deszcz w trakcie sesji.
- Okrążenie 71 Lando Norris (McLaren) wygrał; drugi Max Verstappen ze stratą 14,602 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| ANT | 1:14.996 | 1:12.689 | 40 |
| NOR | 1:15.019 | 1:12.983 | 42 |
| PIA | 1:15.079 | 1:13.018 | 41 |
| RUS | 1:15.084 | 1:14.040 | 41 |
| HAM | 1:15.122 | 1:13.724 | 41 |
| VER | 1:15.161 | 1:13.131 | 41 |
| HAD | 1:15.418 | 1:12.877 | 41 |
| LAW | 1:15.880 | 1:13.495 | 40 |
| LEC | 1:15.892 | 1:14.170 | 42 |
| HUL | 1:15.923 | 1:14.000 | 40 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 14 | HAM | 2.5 | 24.4 |
| 14 | SAI | 3.6 | 25.1 |
| 15 | ALB | 2.5 | 24.4 |
| 15 | CAM | 3.0 | 25.0 |
| 15 | PER | 9.8 | 32.2 |
| 16 | NOR | 5.5 | 24.0 |
| 16 | RUS | 3.4 | 25.0 |
| 16 | HAD | — | 24.1 |
| 16 | LAW | 2.2 | 23.7 |
| 16 | PIA | 3.7 | 25.6 |
| 16 | HUL | 2.8 | 24.7 |
| 16 | LIN | 2.7 | 23.9 |
| 16 | LEC | 3.1 | 24.8 |
| 16 | STR | 2.7 | 24.1 |
| 16 | BEA | 19.2 | 39.8 |
| 16 | BOR | 3.5 | 24.4 |
| 17 | ANT | 2.4 | 24.5 |
| 17 | VER | — | 23.7 |
| 17 | ALO | — | 24.0 |
| 17 | GAS | 2.8 | 24.7 |
| 17 | COL | 3.0 | 25.7 |
| 32 | BOR | 2.1 | 23.4 |
| 37 | GAS | 2.8 | 24.2 |
| 38 | HAM | 2.7 | 24.6 |
| 42 | ALB | 9.2 | 30.7 |
| 44 | HUL | 3.9 | 24.7 |
| 45 | VER | 2.4 | 23.3 |
| 45 | LIN | 3.3 | 24.8 |
| 45 | SAI | 3.1 | 23.8 |
| 46 | ALO | 13.1 | 24.4 |
| 48 | LAW | 2.4 | 23.8 |
| 48 | BEA | 6.7 | 27.6 |
| 49 | NOR | 5.7 | 24.0 |
| 49 | CAM | 3.2 | 24.4 |
| 50 | HAD | 5.1 | 23.8 |
| 51 | PIA | 2.2 | 23.9 |
| 53 | ANT | 2.7 | 23.6 |
| 53 | COL | — | 23.7 |
| 59 | PER | 3.6 | 25.9 |
| 59 | CAM | 3.4 | 25.3 |
| 60 | ALO | 13.0 | 23.9 |
| 60 | ALB | 2.6 | 24.3 |
| 60 | BOR | 3.7 | 24.2 |
| 60 | BEA | 5.1 | 25.4 |
| 61 | RUS | 2.7 | 24.1 |
| 61 | LAW | 3.0 | 24.7 |
| 61 | LEC | 2.8 | 24.9 |
| 61 | LIN | 2.4 | 24.6 |
| 61 | HUL | 14.4 | 35.3 |
| 61 | COL | 5.7 | 26.6 |
| 61 | GAS | 11.7 | 31.1 |
| 61 | SAI | 3.4 | 24.5 |
| 62 | NOR | 6.9 | 24.9 |
| 62 | VER | 2.8 | 23.9 |
| 62 | HAD | — | 23.9 |
| 62 | ANT | 2.9 | 24.8 |
| 62 | PIA | 6.8 | 24.7 |
| 62 | HAM | 3.0 | 25.5 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 21 | 2 | +19 |
| Lewis Hamilton | 20 | 9 | +11 |
| Arvid Lindblad | 18 | 11 | +7 |
| Charles Leclerc | 14 | 8 | +6 |
| Oscar Piastri | 10 | 6 | +4 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| HAM | 27 |
| VER | 25 |
| COL | 23 |
| LIN | 21 |
| GAS | 21 |
| ALO | 20 |
| LEC | 17 |
| ALB | 17 |
Pogoda
Powietrze 16.2 °C · Tor 24.4 °C · Deszcz: tak
Klasyfikacja po rundzie 20
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 390 | 9 | +10 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 279 | 3 | +18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 | 3 | +12 ▲1 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 | 1 | +2 ▼1 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 | 1 | +4 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 | 3 | +25 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 | 0 | +8 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 122 | 0 | +15 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 89 | 0 | +6 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 0 | +1 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 25 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 | 12 | +22 |
| 2 | Ferrari | 510 | 2 | +6 |
| 3 | Red Bull | 415 | 3 | +33 |
| 4 | McLaren | 398 | 3 | +33 |
| 5 | RB F1 Team | 114 | 0 | +6 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 | |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | 0 | |
| 8 | Audi | 28 | 0 | +1 |
| 9 | Williams | 12 | 0 | |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |