Sezon 2026 / Brazilian Grand Prix / Runda 20
Brazilian Grand Prix 2026 — 3. trening
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Najlepsze | Różnica [s] | Okr. | Opony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:11.622 | 19 | soft | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.647 | +0.025 | 21 | soft |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:11.753 | +0.131 | 22 | soft |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:11.806 | +0.184 | 22 | soft |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.896 | +0.274 | 30 | soft |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.935 | +0.313 | 20 | soft |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.060 | +0.438 | 25 | soft |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:12.171 | +0.549 | 20 | soft |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:12.213 | +0.591 | 24 | soft |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.644 | +1.022 | 24 | soft |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.644 | +1.022 | 26 | soft |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.833 | +1.211 | 7 | medium |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:12.865 | +1.243 | 27 | soft |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.925 | +1.303 | 25 | soft |
| 15 | Rafael Câmara | Haas F1 Team | 1:12.981 | +1.359 | 19 | soft |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.109 | +1.487 | 20 | soft |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:13.147 | +1.525 | 25 | soft |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.171 | +1.549 | 23 | soft |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.303 | +1.681 | 21 | soft |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:13.573 | +1.951 | 32 | soft |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:13.722 | +2.100 | 19 | soft |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:14.766 | +3.144 | 7 | medium |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 13 Max Verstappen (Red Bull Racing) najszybszy w 3. treningu: 1:11,622; drugi Kimi Antonelli ze stratą 0,025 s.
- Incydent: Sergio Perez (zakręt 8) — unsafe condition — sędziowie zbadają go po sesji.
Analiza
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pojedynki z partnerem z zespołu
| Zespół | Różnica [s] | |
|---|---|---|
| Racing Bulls | LIN > LAW (FP) | 0.111 |
| Haas F1 Team | CAM > BEA (FP) | 0.128 |
| Cadillac | PER > BOT (FP) | 0.149 |
| Williams | ALB > SAI (FP) | 0.156 |
| Mercedes | ANT > RUS (FP) | 0.159 |
| McLaren | NOR > PIA (FP) | 0.182 |
| Audi | BOR > HUL (FP) | 0.221 |
| Alpine | GAS > COL (FP) | 0.281 |
| Red Bull Racing | VER > HAD (FP) | 0.591 |
| Ferrari | LEC > HAM (FP) | 0.937 |
| Aston Martin | ALO > STR (FP) | 1.595 |
Okrążenie idealne
Suma najlepszych sektorów kierowcy w całej sesji i ile zabrakło do niej na najlepszym okrążeniu.
| Kierowca | Okrążenie idealne | Najlepsze | Strata [s] |
|---|---|---|---|
| VER | 1:11.544 | 1:11.622 | 0.078 |
| ANT | 1:11.622 | 1:11.647 | 0.025 |
| NOR | 1:11.738 | 1:11.753 | 0.015 |
| LEC | 1:11.799 | 1:11.896 | 0.097 |
| RUS | 1:11.806 | 1:11.806 | 0.000 |
| PIA | 1:11.862 | 1:11.935 | 0.073 |
| LIN | 1:12.017 | 1:12.060 | 0.043 |
| LAW | 1:12.078 | 1:12.171 | 0.093 |
| HAD | 1:12.088 | 1:12.213 | 0.125 |
| BOR | 1:12.555 | 1:12.644 | 0.089 |
| GAS | 1:12.633 | 1:12.644 | 0.011 |
| CAM | 1:12.828 | 1:12.981 | 0.153 |
Prędkość maksymalna (pułapka)
| LIN | 325 km/h |
| PIA | 319 km/h |
| GAS | 318 km/h |
| HAD | 318 km/h |
| COL | 316 km/h |
| LEC | 316 km/h |
| NOR | 315 km/h |
| VER | 315 km/h |
Pogoda
Powietrze 31.7 °C · Tor 51.4 °C · Deszcz: nie