Sezon 2026 / Hungarian Grand Prix / Runda 11
Hungarian Grand Prix 2026 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 70 | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +2 | 70 | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | +4 | 70 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc FL | Ferrari | 2 | -2 | 70 | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 70 | +24.540 | 10 | |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +2 | 70 | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 6 | -1 | 70 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | +3 | 69 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | +1 | 69 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | -1 | 69 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | +3 | 69 | +1 Lap | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 69 | +1 Lap | ||
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | +7 | 69 | +1 Lap | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | +2 | 69 | +1 Lap | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | -2 | 68 | +2 Laps | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | -1 | 68 | +2 Laps | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 19 | +2 | 68 | +2 Laps | |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 18 | 68 | +2 Laps | ||
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | -2 | 68 | +2 Laps | |
| R | Oscar Piastri | McLaren | 3 | -17 | 55 | Retired | |
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | +1 | 48 | Retired | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | -1 | 13 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Esteban Ocon zyskał 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P15 → P12).
- Okrążenie 1 Liam Lawson zyskał 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P11 → P8).
- Okrążenie 1 Charles Leclerc stracił 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P2 → P5).
- Okrążenie 1 George Russell stracił 13 pozycji na pierwszym okrążeniu (P6 → P19).
- Okrążenie 1 Nowy lider na 1. okrążeniu: Oscar Piastri (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 14 Valtteri Bottas (Cadillac F1 Team) odpadł na 14. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 16 Nowy lider na 16. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lando Norris (wcześniej prowadził Oscar Piastri).
- Okrążenie 18 Nowy lider na 18. okrążeniu w trakcie pit stopów: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 23 Nowy lider na 23. okrążeniu w trakcie pit stopów: Oscar Piastri (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 33 Nowy lider na 33. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lando Norris (wcześniej prowadził Oscar Piastri).
- Okrążenie 41 Nowy lider na 41. okrążeniu: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 44 Kara 5 s: Carlos Sainz — spowodowanie kolizji.
- Okrążenie 46 Nowy lider na 46. okrążeniu: Lando Norris (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 49 Sergio Pérez (Cadillac F1 Team) odpadł na 49. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 56 Oscar Piastri (McLaren) odpadł na 56. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 57 Wznowienie po neutralizacji (57. okrążenie).
- Okrążenie 58 Kara 5 s: Oliver Bearman — ignoring blue flags.
- Okrążenie 58 Najszybsze okrążenie: Charles Leclerc, 1:22,000 na 58. okrążeniu.
- Okrążenie 66 Kara 5 s: Lewis Hamilton — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 70 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Gabriel Bortoleto.
- Okrążenie 70 Lando Norris (McLaren) wygrał; drugi Max Verstappen ze stratą 15,080 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| NOR | 1:24.496 | 1:22.491 | 63 |
| HAM | 1:24.743 | 1:22.300 | 63 |
| LEC | 1:24.876 | 1:22.000 | 63 |
| PIA | 1:24.915 | 1:23.896 | 50 |
| ANT | 1:24.954 | 1:22.415 | 63 |
| VER | 1:25.073 | 1:23.433 | 63 |
| RUS | 1:25.281 | 1:22.589 | 64 |
| HAD | 1:25.465 | 1:23.218 | 64 |
| LAW | 1:26.308 | 1:23.900 | 62 |
| HUL | 1:26.394 | 1:23.964 | 62 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 8 | STR | 2.1 | 21.8 |
| 13 | HAM | 2.6 | 21.7 |
| 14 | VER | 2.5 | 21.6 |
| 15 | COL | 3.0 | 23.0 |
| 16 | PIA | — | 21.7 |
| 16 | LEC | 2.4 | 21.9 |
| 16 | GAS | 2.3 | 21.5 |
| 17 | NOR | — | 22.1 |
| 17 | OCO | 3.1 | 22.5 |
| 18 | SAI | 2.3 | 21.6 |
| 19 | HAD | 2.6 | 21.8 |
| 19 | HUL | 2.4 | 21.4 |
| 20 | LIN | 2.1 | 21.4 |
| 21 | LAW | 2.5 | 21.9 |
| 21 | PER | 3.3 | 23.2 |
| 22 | ANT | — | 21.3 |
| 22 | BEA | 3.2 | 22.5 |
| 26 | ALB | 2.8 | 22.1 |
| 27 | RUS | 3.9 | 22.2 |
| 29 | BOR | 2.3 | 21.7 |
| 30 | HAM | — | 21.6 |
| 33 | PIA | — | 21.7 |
| 34 | ALO | — | 22.1 |
| 35 | OCO | 3.0 | 22.4 |
| 36 | LEC | 2.5 | 21.8 |
| 37 | STR | 4.8 | 24.2 |
| 37 | COL | 2.8 | 22.2 |
| 39 | NOR | — | 22.1 |
| 39 | HUL | — | 22.1 |
| 39 | GAS | 2.4 | 21.6 |
| 41 | VER | 2.5 | 22.0 |
| 42 | HAD | 2.9 | 22.2 |
| 42 | LAW | 2.3 | 21.6 |
| 42 | BEA | 2.9 | 22.3 |
| 43 | SAI | 9.2 | 28.7 |
| 46 | PER | 4.2 | 24.3 |
| 53 | ANT | — | 21.3 |
| 54 | RUS | 2.9 | 22.0 |
| 54 | ALB | 3.7 | 22.8 |
| 54 | SAI | 2.8 | 22.1 |
| 55 | GAS | 2.7 | 21.7 |
| 55 | ALO | — | 22.6 |
| 56 | NOR | — | 21.8 |
| 56 | HAM | — | 22.4 |
| 56 | LEC | 2.5 | 21.9 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Lance Stroll | 20 | 13 | +7 |
| Andrea Kimi Antonelli | 7 | 3 | +4 |
| Liam Lawson | 11 | 8 | +3 |
| Gabriel Bortoleto | 14 | 11 | +3 |
| Max Verstappen | 4 | 2 | +2 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| ALO | 19 |
| STR | 18 |
| BEA | 17 |
| RUS | 17 |
| BOR | 15 |
| ANT | 14 |
| OCO | 14 |
| HAM | 14 |
Pogoda
Powietrze 31.1 °C · Tor 50.1 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 11
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 219 | 6 | +15 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 | 1 | +10 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 | 2 | +6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | 1 | +12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 128 | 1 | +25 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 109 | 0 | +18 ▲1 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 94 | 0 | ▼1 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | 0 | +8 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 45 | 0 | +4 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 33 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 25 | 0 | +1 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 | 0 | +2 ▲1 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 0 | ▼1 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | ▲2 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 | 8 | +21 |
| 2 | Ferrari | 307 | 2 | +22 |
| 3 | McLaren | 222 | 1 | +25 |
| 4 | Red Bull | 180 | 0 | +26 |
| 5 | RB F1 Team | 70 | 0 | +5 |
| 6 | Alpine F1 Team | 52 | 0 | |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 | |
| 8 | Audi | 12 | 0 | +2 ▲1 |
| 9 | Williams | 11 | 0 | ▼1 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 | |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |