Sezon 2025 / Azerbaijan Grand Prix / Runda 17
Azerbaijan Grand Prix 2025 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 51 | 1:33:26.408 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 5 | +3 | 51 | +14.609 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 2 | -1 | 51 | +19.199 | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 51 | +21.760 | 12 | |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 3 | -2 | 51 | +33.290 | 10 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 6 | 51 | +33.808 | 8 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 7 | 51 | +34.227 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 | +4 | 51 | +36.310 | 4 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +1 | 51 | +36.774 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 8 | -2 | 51 | +38.982 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 13 | +2 | 51 | +1:07.606 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | +3 | 51 | +1:08.262 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 19 | +6 | 51 | +1:12.870 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | +6 | 51 | +1:17.580 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | -4 | 51 | +1:18.707 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 17 | +1 | 51 | +1:20.237 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | -3 | 51 | +1:36.392 | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | 50 | +1 Lap | ||
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | -3 | 50 | +1 Lap | |
| R | Oscar Piastri | McLaren | 9 | -11 | 0 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Oscar Piastri (McLaren) odpadł na 1. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 1 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 1. okrążeniu.
- Okrążenie 4 Wznowienie po neutralizacji (4. okrążenie).
- Okrążenie 5 Kara 5 s: Oscar Piastri — falstart.
- Okrążenie 5 Kara 5 s: Fernando Alonso — falstart.
- Okrążenie 19 Kara 10 s: Alexander Albon — spowodowanie kolizji.
- Okrążenie 50 Najszybsze okrążenie: Max Verstappen, 1:43,388 na 50. okrążeniu.
- Okrążenie 51 Max Verstappen (Red Bull) wygrał; drugi George Russell ze stratą 14,609 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| VER | 1:45.010 | 1:43.388 | 45 |
| ANT | 1:45.205 | 1:44.091 | 45 |
| RUS | 1:45.283 | 1:43.754 | 45 |
| NOR | 1:45.499 | 1:44.155 | 45 |
| SAI | 1:45.530 | 1:43.972 | 45 |
| LEC | 1:45.610 | 1:44.274 | 45 |
| TSU | 1:45.664 | 1:44.434 | 45 |
| LAW | 1:45.690 | 1:44.531 | 45 |
| ALB | 1:45.719 | 1:44.152 | 44 |
| HAM | 1:45.926 | 1:43.977 | 45 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | OCO | 2.5 | 20.7 |
| 1 | ALB | 2.6 | 20.8 |
| 2 | OCO | 2.5 | 20.8 |
| 15 | ALB | 2.4 | 20.5 |
| 16 | COL | 2.8 | 21.1 |
| 18 | ANT | 2.7 | 20.7 |
| 19 | LEC | — | 20.5 |
| 20 | LAW | 2.3 | 20.3 |
| 21 | ALO | 8.2 | 25.8 |
| 26 | BOR | 2.4 | 20.8 |
| 27 | SAI | 2.6 | 20.5 |
| 28 | BEA | 3.4 | 21.2 |
| 29 | HAD | 2.2 | 20.3 |
| 35 | GAS | 3.3 | 21.5 |
| 36 | HAM | 2.2 | 20.1 |
| 36 | HUL | 2.3 | 20.0 |
| 37 | NOR | 4.1 | 22.0 |
| 37 | STR | 4.0 | 21.8 |
| 38 | TSU | 2.2 | 20.3 |
| 39 | RUS | 2.3 | 19.8 |
| 40 | VER | 2.4 | 20.2 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 19 | 13 | +6 |
| Esteban Ocon | 20 | 14 | +6 |
| Lewis Hamilton | 12 | 8 | +4 |
| George Russell | 5 | 2 | +3 |
| Oliver Bearman | 15 | 12 | +3 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| OCO | 14 |
| ALB | 14 |
| GAS | 13 |
| BOR | 12 |
| LEC | 11 |
| BEA | 11 |
| HAM | 10 |
| ALO | 9 |
Pogoda
Powietrze 20.5 °C · Tor 25.2 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 17
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 324 | 7 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 299 | 5 | +6 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 255 | 4 | +25 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 212 | 1 | +18 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 165 | 0 | +2 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 121 | 0 | +4 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | 0 | +12 ▲1 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 70 | 0 | ▼1 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 39 | 0 | +1 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 31 | 0 | +15 ▲6 |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 30 | 0 | +10 ▲2 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 | 0 | ▼2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 28 | 0 | ▼2 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 0 | ▼2 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 0 | +8 ▲2 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 0 | ▼2 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 0 | ▼2 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 | |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 623 | 12 | +6 |
| 2 | Mercedes | 290 | 1 | +30 ▲1 |
| 3 | Ferrari | 286 | 0 | +6 ▼1 |
| 4 | Red Bull | 272 | 4 | +33 |
| 5 | Williams | 101 | 0 | +15 |
| 6 | RB F1 Team | 72 | 0 | +11 ▲1 |
| 7 | Aston Martin | 62 | 0 | ▼1 |
| 8 | Sauber | 55 | 0 | |
| 9 | Haas F1 Team | 44 | 0 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 | 0 |