Sezon 2024 / Abu Dhabi Grand Prix / Runda 24
Abu Dhabi Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 58 | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 58 | +5.832 | 18 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 58 | +31.928 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | 58 | +36.483 | 12 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 58 | +37.538 | 10 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 58 | +49.847 | 8 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | 58 | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | 58 | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 58 | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 58 | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | 57 | +1 Lap | ||
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 57 | +1 Lap | ||
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | 57 | +1 Lap | ||
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +1 Lap | ||
| 15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | 57 | +1 Lap | ||
| 16 | Kevin Magnussen FL | Haas F1 Team | 14 | 57 | +1 Lap | ||
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 55 | Retired | ||
| R | Valtteri Bottas | Sauber | 9 | 30 | Retired | ||
| R | Franco Colapinto | Williams | 20 | 26 | Retired | ||
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 10 | 0 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 24
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 437 | 9 | +8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 374 | 4 | +25 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 | +15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 292 | 2 | +1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 | +18 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 | 2 | +10 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | 2 | +12 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 | 0 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 0 | +2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 | +6 ▲1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 | 0 | +4 ▼1 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 | 0 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | 0 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 0 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | 0 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | 0 | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | 0 | |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 | 0 | |
| 21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | |
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | |
| 24 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 666 | 6 | +26 |
| 2 | Ferrari | 652 | 5 | +33 |
| 3 | Red Bull | 589 | 9 | +8 |
| 4 | Mercedes | 468 | 4 | +22 |
| 5 | Aston Martin | 94 | 0 | +2 |
| 6 | Alpine F1 Team | 65 | 0 | +6 |
| 7 | Haas F1 Team | 58 | 0 | +4 |
| 8 | RB F1 Team | 46 | 0 | |
| 9 | Williams | 17 | 0 | |
| 10 | Sauber | 4 | 0 |